# Análise de oferta: iPhone 14 Plus

Página: https://2afinder.com/analisar-oferta/644e0070-d2f3-4725-8fc3-1e59c09aaafb
Ficha: https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-14-plus-2022-615315

Plataforma: Shopee BR; vendedor: Eon Tech Hub
Condição: Não confirmada
MPN: não informado; GTIN: não informado
Último preço observado: R$ 2.799,00
Verificado em: 2026-10-18T23:00:36.774Z
Frete: não informado; confirmar para o CEP na loja.

## Confiança 3D
- Plataforma: Alta
- Vendedor: sem dados
- Produto: sem dados

## Histórico da mesma oferta
Base: 89 dias de coleta · 89 amostras · condição não declarada pela loja · verificação histórica não comprovada · mediana dos mínimos diários; frete não incluído.
Mínimo: R$ 2.799,00; mediana: R$ 2.799,00; máximo: R$ 6.299,00.
O histórico não sustenta uma afirmação de economia neste recorte.

| Data | Preço observado |
| --- | ---: |
| 2026-07-22 | R$ 2.799,00 |
| 2026-07-23 | R$ 2.799,00 |
| 2026-07-24 | R$ 2.799,00 |
| 2026-07-25 | R$ 2.799,00 |
| 2026-07-26 | R$ 2.799,00 |
| 2026-07-27 | R$ 2.799,00 |
| 2026-07-28 | R$ 2.799,00 |
| 2026-07-29 | R$ 2.799,00 |
| 2026-07-30 | R$ 2.799,00 |
| 2026-07-31 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-01 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-02 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-03 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-04 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-05 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-06 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-07 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-08 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-09 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-10 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-11 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-12 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-13 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-14 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-15 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-16 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-17 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-18 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-19 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-20 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-21 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-22 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-23 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-24 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-25 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-26 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-27 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-28 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-29 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-30 | R$ 2.799,00 |
| 2026-08-31 | R$ 2.799,00 |
| 2026-09-01 | R$ 2.799,00 |
| 2026-09-02 | R$ 2.799,00 |
| 2026-09-03 | R$ 2.799,00 |
| 2026-09-04 | R$ 2.799,00 |
| 2026-09-05 | R$ 2.799,00 |
| 2026-09-06 | R$ 2.799,00 |
| 2026-09-07 | R$ 2.799,00 |
| 2026-09-08 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-09 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-10 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-11 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-12 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-13 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-14 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-15 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-16 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-17 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-18 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-19 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-20 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-21 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-22 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-23 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-24 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-25 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-26 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-27 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-28 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-29 | R$ 6.299,00 |
| 2026-09-30 | R$ 6.299,00 |
| 2026-10-01 | R$ 6.299,00 |
| 2026-10-02 | R$ 6.299,00 |
| 2026-10-03 | R$ 6.299,00 |
| 2026-10-04 | R$ 6.299,00 |
| 2026-10-05 | R$ 6.299,00 |
| 2026-10-06 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-07 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-08 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-09 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-10 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-12 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-13 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-14 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-15 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-16 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-17 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-18 | R$ 2.799,00 |
| 2026-10-19 | R$ 2.799,00 |

## Alternativas da mesma variante e condição
Nenhuma alternativa elegível neste recorte. Condição desconhecida impede afirmar equivalência.

Preços podem mudar. A análise não garante autenticidade, entrega ou preço futuro. Links de saída na página humana podem gerar comissão.

Metodologia: https://2afinder.com/metodologia
