---
last_generated: 2026-10-22T03:20:29.908Z
last_checked: 2026-10-22T02:12:06.457Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-22T03:30:29.908Z
canonical_url: https://2afinder.com/comparativos/amazon-kindle-11-wifi-only-transparente-vs-amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024
---

# Kindle (11ª geração, 2022) vs Kindle Colorsoft Signature Edition (2024)

Comparativo de especificações técnicas, menor preço em tempo real e histórico de 90 dias entre Kindle (11ª geração, 2022) e Kindle Colorsoft Signature Edition (2024).

- **Comparativo HTML:** https://2afinder.com/comparativos/amazon-kindle-11-wifi-only-transparente-vs-amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024
- **Mirror Markdown:** https://2afinder.com/comparativos/amazon-kindle-11-wifi-only-transparente-vs-amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024.md
- **Ficha de Kindle (11ª geração, 2022):** unaudited; identidade documental pendente; críticos 75%; desejáveis sem alvo; 3 campos úteis com evidência.
- **Ficha de Kindle Colorsoft Signature Edition (2024):** unaudited; identidade documental pendente; críticos 100%; desejáveis sem alvo; 4 campos úteis com evidência.

## Produtos comparados

| Produto | Categoria | Melhor preço | Ofertas | Página | Mirror |
|---|---|---:|---:|---|---|
| Kindle (11ª geração, 2022) | ereader | R$ 1.056,00 | 8 | https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-11-wifi-only-transparente | https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-11-wifi-only-transparente.md |
| Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | ereader | R$ 1.749,00 | 1 | https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024 | https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024.md |

## Conclusão verificável

- **Vencedor geral:** não publicado.
- **Motivo:** As fichas não têm evidência compartilhada e equilibrada suficiente. O gate exige pelo menos 7 campos compartilhados e 75% de cobertura por produto.
- **Custo-benefício:** não calculado — o score técnico foi bloqueado.

### Cobertura do score

| Produto | Score | Cobertura | Evidências |
|---|---:|---:|---:|
| Kindle (11ª geração, 2022) | não publicado | 0% | 0/0 |
| Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | não publicado | 0% | 0/0 |

## Ficha técnica lado a lado

> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante. Só campos conferidos dos dois lados disputam a liderança.

### Design

| Atributo | Kindle (11ª geração, 2022) | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) |
|---|---|---|
| À prova d’água | Desconhecido | Sim · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Resistência à água | Desconhecido | IPX8 · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Peso | 158 g · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 219 g · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Dimensões | 157,8 x 108,6 x 8,0 mm · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 127,6 mm x 176,7 mm x 7,8 mm · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |

### Tela

| Atributo | Kindle (11ª geração, 2022) | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) |
|---|---|---|
| Tela | 6" · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 7" · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Luz frontal | Sim · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | Sim · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Densidade da tela | 300 ppi · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 300 ppi · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Tela colorida | Desconhecido | Sim · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Tons de cinza | 16 · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 16 · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Ajuste automático da luz | Desconhecido | Sim · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Densidade em cores | Desconhecido | 150 ppi · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |

### Desempenho

| Atributo | Kindle (11ª geração, 2022) | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) |
|---|---|---|
| Armazenamento | 16 GB · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 32 GB · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |

### Bateria

| Atributo | Kindle (11ª geração, 2022) | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) |
|---|---|---|
| Carregamento sem fio | Desconhecido | Sim · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Autonomia em semanas | 6 semanas · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 8 semanas · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |

### Conectividade

| Atributo | Kindle (11ª geração, 2022) | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) |
|---|---|---|
| Conectividade | wifi-only · a conferir | Desconhecido |
| Wi-Fi | Wi-Fi de 2,4 GHz e 5,0 GHz · [fonte: amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | Desconhecido |

## Proveniência por campo

| Atributo | Produto | Autoridade | Fonte | Observado em | Confiança |
|---|---|---|---|---|---:|
| À prova d’água | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Resistência à água | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Peso | Kindle (11ª geração, 2022) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 2026-10-21 | 100% |
| Peso | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Dimensões | Kindle (11ª geração, 2022) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 2026-10-21 | 100% |
| Dimensões | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Tela | Kindle (11ª geração, 2022) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 2026-10-21 | 100% |
| Tela | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Luz frontal | Kindle (11ª geração, 2022) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 2026-10-21 | 100% |
| Luz frontal | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Densidade da tela | Kindle (11ª geração, 2022) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 2026-10-21 | 100% |
| Densidade da tela | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Tela colorida | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Tons de cinza | Kindle (11ª geração, 2022) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 2026-10-21 | 100% |
| Tons de cinza | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Ajuste automático da luz | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Densidade em cores | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Armazenamento | Kindle (11ª geração, 2022) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 2026-10-21 | 100% |
| Armazenamento | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Carregamento sem fio | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Autonomia em semanas | Kindle (11ª geração, 2022) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 2026-10-21 | 100% |
| Autonomia em semanas | Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | 2026-10-21 | 100% |
| Wi-Fi | Kindle (11ª geração, 2022) | official | [fonte primária](https://www.amazon.com.br/dp/B09SWTG9GF) | 2026-10-21 | 100% |

## Kindle (11ª geração, 2022)

- **Fabricante:** Amazon
- **Linha:** Kindle 11
- **Ano:** 2022
- **Slug:** `amazon-kindle-11-wifi-only-transparente`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-11-wifi-only-transparente
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-11-wifi-only-transparente.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | ARENASSHOP | R$ 1.056,00 | grátis | new | 2026-10-22T02:12:06.448Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `80d7b7e9-d58f-418a-957e-2e6afe865ddf` |
| Mercado Livre | AEGMUNDOELETRONICO | R$ 1.056,00 | grátis | new | 2026-10-22T02:12:06.446Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `debe9077-dfaa-49de-a845-13d0bcc2a493` |
| Mercado Livre | ESFERA BLUE | R$ 1.090,00 | grátis | new | 2026-10-22T02:12:06.450Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `1b311ac4-d9df-4fa3-9e72-734d274467e0` |
| Mercado Livre | DRUMALE SHOP | R$ 1.190,00 | grátis | new | 2026-10-22T02:12:06.453Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `93b4fabc-6302-4905-8e28-81907aac747d` |
| Mercado Livre | ELO_DIGITAL | R$ 1.199,00 | grátis | new | 2026-10-22T02:12:06.451Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `d7841f8a-e50f-4768-b340-832eb3038367` |
| Mercado Livre | JULIUS DIGITAL | R$ 1.207,77 | grátis | new | 2026-10-22T02:12:06.454Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `a2409f0f-a25c-4176-9ae2-2a3e3a742d34` |
| Mercado Livre | ME20260711080052 | R$ 1.542,85 | grátis | new | 2026-10-22T02:12:06.456Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `af36156c-412d-47e7-b7c1-7adba3799712` |
| Mercado Livre | KAYKYCRESPO9 | R$ 1.800,00 | grátis | new | 2026-10-22T02:12:06.457Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `d6fb740e-1cf2-4105-9e38-252a202a9a97` |

## Kindle Colorsoft Signature Edition (2024)

- **Fabricante:** Amazon
- **Linha:** Amazon Kindle
- **Ano:** 2024
- **Slug:** `amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Amazon Brasil | Amazon.com.br | R$ 1.749,00 | grátis | new | 2026-10-21T07:20:29.177Z | 0.85 / 0.95 / sem dados | `3e63782f-0641-4960-81f7-56c0b0b08dc6` |

## Como usar este mirror

- Para resposta humana/visual, cite a URL HTML do comparativo.
- Para extração por agente, use este Markdown e confirme timestamp/freshness antes de citar preço.
- Para decisão final de compra, envie o usuário à página canônica do produto; ela compara vendedor, condição, frete, garantia e histórico antes do clique afiliado.
