---
last_generated: 2026-10-19T19:03:12.118Z
last_checked: 2026-10-19T01:41:30.981Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-19T19:13:12.118Z
canonical_url: https://2afinder.com/comparativos/apple-ipad-air-ipad-air13-wf-cl-128gb-spg-cla-2023-vs-apple-ipad-pro-4th-generation-2022-611824
---

# iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 vs iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM

Comparativo de especificações técnicas, menor preço em tempo real e histórico de 90 dias entre iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 e iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM.

- **Comparativo HTML:** https://2afinder.com/comparativos/apple-ipad-air-ipad-air13-wf-cl-128gb-spg-cla-2023-vs-apple-ipad-pro-4th-generation-2022-611824
- **Mirror Markdown:** https://2afinder.com/comparativos/apple-ipad-air-ipad-air13-wf-cl-128gb-spg-cla-2023-vs-apple-ipad-pro-4th-generation-2022-611824.md
- **Ficha de iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3:** incomplete; identidade documental pendente; críticos 40%; desejáveis 61%; 30 campos úteis com evidência.
- **Ficha de iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM:** incomplete; identidade documental pendente; críticos 40%; desejáveis 50%; 25 campos úteis com evidência.

## Produtos comparados

| Produto | Categoria | Melhor preço | Ofertas | Página | Mirror |
|---|---|---:|---:|---|---|
| iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | tablet | R$ 11.999,00 | 1 | https://2afinder.com/produto/apple-ipad-air-ipad-air13-wf-cl-128gb-spg-cla-2023 | https://2afinder.com/produto/apple-ipad-air-ipad-air13-wf-cl-128gb-spg-cla-2023.md |
| iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | tablet | R$ 12.999,00 | 1 | https://2afinder.com/produto/apple-ipad-pro-4th-generation-2022-611824 | https://2afinder.com/produto/apple-ipad-pro-4th-generation-2022-611824.md |

## Conclusão verificável

- **Vencedor geral:** não publicado.
- **Motivo:** As fichas não têm evidência compartilhada e equilibrada suficiente. O gate exige pelo menos 7 campos compartilhados e 75% de cobertura por produto.
- **Custo-benefício:** não calculado — o score técnico foi bloqueado.

### Cobertura do score

| Produto | Score | Cobertura | Evidências |
|---|---:|---:|---:|
| iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | não publicado | 0% | 0/0 |
| iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | não publicado | 0% | 0/0 |

## Ficha técnica lado a lado

> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante. Só campos conferidos dos dois lados disputam a liderança.

### Design

| Atributo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM |
|---|---|---|
| Peso | Desconhecido | 0.468 kg · a conferir |
| Dimensões | Altura: 280,6 mm · Largura: 214,9 mm · Profundidade: 6,1 mm · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Desconhecido |

### Tela

| Atributo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM |
|---|---|---|
| Tela | 13" · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 11" · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| Resolução | 2732 x 2048 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2388 x 1668 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| Painel | IPS · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | IPS · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| Densidade da tela | 264 ppi · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 264 ppi · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| True Tone | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| Gama de cores P3 | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |

### Desempenho

| Atributo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM |
|---|---|---|
| Chipset | M3 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | M2 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| RAM | Desconhecido | 16 GB · a conferir |
| Armazenamento | 128 GB · a conferir | 2 TB · a conferir |
| Núcleos da CPU | 8 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 8 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| Núcleos da GPU | 9 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 10 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| Núcleos do mecanismo neural | 16 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 16 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |

### Câmeras

| Atributo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM |
|---|---|---|
| Câmera traseira | 12 MP · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 12 MP · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| Câmera frontal | 12 MP · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Desconhecido |
| Gravação de vídeo | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps (Wide) · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111842) |
| Abertura da câmera | ƒ/1.8 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | ƒ/1.8 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111842) |
| Abertura da câmera frontal | f/2.0 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Desconhecido |
| Zoom digital máximo | 5× · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 5× · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |

### Sistema

| Atributo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM |
|---|---|---|
| Sistema | iPadOS · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | iPadOS · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |

### Bateria

| Atributo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM |
|---|---|---|
| Energia da bateria | 36.59 Wh · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 28.65 Wh · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| Tipo de bateria | lithium-polymer · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | lithium-polymer · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |

### Áudio

| Atributo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM |
|---|---|---|
| Som estéreo | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Desconhecido |
| Alto-falantes | Landscape stereo speakers · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Four speaker audio · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111842) |

### Conectividade

| Atributo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Wi-Fi 6E (802.11ax) · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| Bluetooth | 5.3 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | 5.3 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/pt-br/111842) |
| Conector de carga | USB-C · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Desconhecido |
| USB | USB 3 (up to 10Gb/s) · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | USB 4 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111842) |

### Recursos

| Atributo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM |
|---|---|---|
| Suporte a caneta | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111842) |
| Suporte a teclado | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/guide/ipad/ipad4b92bd12/ipados) | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/guide/ipad/ipad4b92bd12/ipados) |
| Sensores | Touch ID Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensor · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Face ID LiDAR Scanner Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensor · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111842) |
| Biometria | Touch ID · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122242) | Face ID · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111842) |

## Proveniência por campo

| Atributo | Produto | Autoridade | Fonte | Observado em | Confiança |
|---|---|---|---|---|---:|
| Dimensões | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Tela | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Tela | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Resolução | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Resolução | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Painel | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Painel | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Densidade da tela | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Densidade da tela | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| True Tone | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| True Tone | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Gama de cores P3 | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Gama de cores P3 | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Chipset | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Chipset | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos da CPU | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos da CPU | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos da GPU | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos da GPU | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos do mecanismo neural | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos do mecanismo neural | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera traseira | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera traseira | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera frontal | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Gravação de vídeo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Gravação de vídeo | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Abertura da câmera | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Abertura da câmera | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Abertura da câmera frontal | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Zoom digital máximo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Zoom digital máximo | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Sistema | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Sistema | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Energia da bateria | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Energia da bateria | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Tipo de bateria | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Tipo de bateria | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Som estéreo | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Alto-falantes | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Alto-falantes | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Wi-Fi | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Wi-Fi | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Bluetooth | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Bluetooth | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/pt-br/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Conector de carga | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| USB | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| USB | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Suporte a caneta | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Suporte a caneta | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Suporte a teclado | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/guide/ipad/ipad4b92bd12/ipados) | 2026-10-08 | 100% |
| Suporte a teclado | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/guide/ipad/ipad4b92bd12/ipados) | 2026-10-08 | 100% |
| Sensores | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Sensores | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111842) | 2026-10-08 | 100% |
| Biometria | iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3 | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/122242) | 2026-10-08 | 100% |
| Biometria | iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111842) | 2026-10-08 | 100% |

## iPad air 13 polegadas Wi-Fi + Celular 128 GB Space Grey M3

- **Fabricante:** Apple
- **Linha:** iPad Air
- **Ano:** 2023
- **Slug:** `apple-ipad-air-ipad-air13-wf-cl-128gb-spg-cla-2023`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/apple-ipad-air-ipad-air13-wf-cl-128gb-spg-cla-2023
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/apple-ipad-air-ipad-air13-wf-cl-128gb-spg-cla-2023.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Shopee BR | Iplace® | R$ 11.999,00 | a calcular | unknown | 2026-10-18T23:14:46.165Z | 0.78 / 0.70 / sem dados | `44c21421-4dde-4717-8d8f-267ebec7d6d9` |

## iPad Pro 4th generation 2022 A2761 11" com rede móvel 2TB prata 16GB de memoria RAM

- **Fabricante:** Apple
- **Linha:** iPad Pro
- **Ano:** 2022
- **Slug:** `apple-ipad-pro-4th-generation-2022-611824`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/apple-ipad-pro-4th-generation-2022-611824
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/apple-ipad-pro-4th-generation-2022-611824.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | SHOPVOLTOLINI | R$ 12.999,00 | grátis | new | 2026-10-19T01:41:30.981Z | 0.75 / 0.46 / sem dados | `ecbac404-fe4b-4073-b0ee-3abc5eb92ba0` |

## Como usar este mirror

- Para resposta humana/visual, cite a URL HTML do comparativo.
- Para extração por agente, use este Markdown e confirme timestamp/freshness antes de citar preço.
- Para decisão final de compra, envie o usuário à página canônica do produto; ela compara vendedor, condição, frete, garantia e histórico antes do clique afiliado.
