---
last_generated: 2026-11-22T23:10:24.481Z
last_checked: 2026-11-22T21:22:25.622Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-11-22T23:20:24.481Z
canonical_url: https://2afinder.com/comparativos/chair-frisokar-addit-vs-chair-frisokar-addit-alta-sin-apoyacabezas
---

# Cadeira Frisokar Addit em Tela vs Cadeira de Escritório Frisokar Addit Alta Ergonômica Giratória com Braços Ajustáveis

Comparativo de especificações técnicas, menor preço em tempo real e histórico de 90 dias entre Cadeira Frisokar Addit em Tela e Cadeira de Escritório Frisokar Addit Alta Ergonômica Giratória com Braços Ajustáveis.

- **Comparativo HTML:** https://2afinder.com/comparativos/chair-frisokar-addit-vs-chair-frisokar-addit-alta-sin-apoyacabezas
- **Mirror Markdown:** https://2afinder.com/comparativos/chair-frisokar-addit-vs-chair-frisokar-addit-alta-sin-apoyacabezas.md
- **Ficha de Cadeira Frisokar Addit em Tela:** unaudited; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis sem alvo; 0 campos úteis com evidência.
- **Ficha de Cadeira de Escritório Frisokar Addit Alta Ergonômica Giratória com Braços Ajustáveis:** unaudited; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis sem alvo; 0 campos úteis com evidência.

## Produtos comparados

| Produto | Categoria | Melhor preço | Ofertas | Página | Mirror |
|---|---|---:|---:|---|---|
| Cadeira Frisokar Addit em Tela | office-chair | R$ 835,00 | 13 | https://2afinder.com/produto/chair-frisokar-addit | https://2afinder.com/produto/chair-frisokar-addit.md |
| Cadeira de Escritório Frisokar Addit Alta Ergonômica Giratória com Braços Ajustáveis | office-chair | R$ 969,03 | 7 | https://2afinder.com/produto/chair-frisokar-addit-alta-sin-apoyacabezas | https://2afinder.com/produto/chair-frisokar-addit-alta-sin-apoyacabezas.md |

## Conclusão verificável

- **Vencedor geral:** não publicado.
- **Motivo:** As fichas não têm evidência compartilhada e equilibrada suficiente. O gate exige pelo menos 7 campos compartilhados e 75% de cobertura por produto.
- **Custo-benefício:** não calculado — o score técnico foi bloqueado.

### Cobertura do score

| Produto | Score | Cobertura | Evidências |
|---|---:|---:|---:|
| Cadeira Frisokar Addit em Tela | não publicado | 0% | 0/0 |
| Cadeira de Escritório Frisokar Addit Alta Ergonômica Giratória com Braços Ajustáveis | não publicado | 0% | 0/0 |

## Ficha técnica lado a lado

> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante. Só campos conferidos dos dois lados disputam a liderança.

### Design

| Atributo | Cadeira Frisokar Addit em Tela | Cadeira de Escritório Frisokar Addit Alta Ergonômica Giratória com Braços Ajustáveis |
|---|---|---|
| Peso máximo suportado | 120 kg · a conferir | 110 kg · a conferir |
| Encosto | tela · a conferir | tela · a conferir |
| Apoio lombar | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Regulagens | altura, encosto reclinável · a conferir | ajuste de inclinação, regulagem de altura, apoios de braço · a conferir |
| Tipo de cadeira | operativa · a conferir | Cadeira de escritório · a conferir |
| Apoio de braços | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Apoio de cabeça | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Mecanismo de reclinação | mecanismo exclusivo · a conferir | exclusivo · a conferir |
| Material da estrutura | Aço inoxidável · a conferir | Polipropileno, Náilon · a conferir |
| Altura do encosto | 50 cm · a conferir | 57.7 cm · a conferir |
| Ergonômica | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Largura do assento | Desconhecido | 51.1 cm · a conferir |
| Profundidade do assento | 45 cm · a conferir | 49.1 cm · a conferir |

### Recursos

| Atributo | Cadeira Frisokar Addit em Tela | Cadeira de Escritório Frisokar Addit Alta Ergonômica Giratória com Braços Ajustáveis |
|---|---|---|
| Ajuste dos braços | ajustáveis · a conferir | ajustáveis · a conferir |
| Requer montagem | Sim · a conferir | Sim · a conferir |

## Cadeira Frisokar Addit em Tela

- **Fabricante:** Frisokar
- **Linha:** Frisokar Cadeira
- **Ano:** 2021
- **Slug:** `chair-frisokar-addit`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/chair-frisokar-addit
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/chair-frisokar-addit.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Shopee BR | ALDENO MÓVEIS & CADEIRAS | R$ 835,00 | a calcular | unknown | 2026-11-22T21:22:24.161Z | 0.78 / 0.69 / sem dados | `19df0123-8bd0-474c-913f-71235402b060` |
| Mercado Livre | CADEIRAONLINE | R$ 879,00 | grátis | new | 2026-11-22T21:21:59.499Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `63c58b4b-58fa-4781-8273-2a8a9f64c337` |
| Mercado Livre | MALTA20 | R$ 890,00 | grátis | new | 2026-11-22T21:21:59.503Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `46d8bd10-e598-4004-88cd-1cfda6584889` |
| Mercado Livre | FLEX_OFFICE | R$ 905,00 | grátis | new | 2026-11-22T21:21:59.508Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `622a7572-b7a0-422a-be37-7f298a17de1c` |
| Mercado Livre | VILLE_STORE | R$ 915,00 | grátis | new | 2026-11-22T21:21:59.511Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `ef7770cc-f334-4a23-8332-27a217007d8d` |
| Mercado Livre | DELTAFLEX MÓVEISESCRITÓRIO | R$ 950,00 | grátis | new | 2026-11-22T21:21:59.515Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `c44ef5f7-9289-49c2-83c1-e1d49200a98b` |
| Shopee BR | ALDENO MÓVEIS & CADEIRAS | R$ 999,00 | a calcular | unknown | 2026-11-22T21:22:25.622Z | 0.78 / 0.69 / sem dados | `59db7465-4887-4e21-9a72-bf5fb85b20cd` |
| Mercado Livre | OFFICELANDIA | R$ 1.011,91 | grátis | new | 2026-11-22T01:42:08.431Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `8d0d2712-bd16-4d87-9382-015848662671` |

## Cadeira de Escritório Frisokar Addit Alta Ergonômica Giratória com Braços Ajustáveis

- **Fabricante:** Frisokar
- **Linha:** Frisokar Cadeira
- **Ano:** 2022
- **Slug:** `chair-frisokar-addit-alta-sin-apoyacabezas`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/chair-frisokar-addit-alta-sin-apoyacabezas
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/chair-frisokar-addit-alta-sin-apoyacabezas.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | DOMUS UTILIDADES | R$ 969,03 | grátis | new | 2026-11-22T01:42:52.073Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `453f5f2c-520d-4580-8e60-1b2a34727d9d` |
| Mercado Livre | CADEIRAONLINE | R$ 1.149,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:42:52.057Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `7723352f-6454-4b54-8314-2d192933142b` |
| Mercado Livre | LLCADEIRA | R$ 1.399,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:42:52.061Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `7aa689ca-cdcb-4a2a-af90-8a6df8365527` |
| Mercado Livre | OFFICELANDIA | R$ 1.399,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:42:52.064Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `ddb1e2f1-85cd-4c73-9b8d-809f472ed70c` |
| Mercado Livre | CADECORE | R$ 1.409,99 | grátis | new | 2026-11-22T01:42:52.066Z | 0.75 / 0.46 / 0.96 | `8029cb1f-2666-4325-af47-f8d3e8241970` |
| Mercado Livre | OFFICELANDIA | R$ 1.519,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:42:52.069Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `f9ac0dbc-43f3-440f-b489-7d41930ddf00` |
| Mercado Livre | CADECORE | R$ 1.539,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:42:52.071Z | 0.75 / 0.46 / 0.96 | `124fba18-b4b6-4f24-95e1-3d32b5491a70` |

## Como usar este mirror

- Para resposta humana/visual, cite a URL HTML do comparativo.
- Para extração por agente, use este Markdown e confirme timestamp/freshness antes de citar preço.
- Para decisão final de compra, envie o usuário à página canônica do produto; ela compara vendedor, condição, frete, garantia e histórico antes do clique afiliado.
