---
last_generated: 2026-10-19T03:43:42.609Z
last_checked: 2026-10-19T02:03:37.892Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-19T03:53:42.609Z
canonical_url: https://2afinder.com/comparativos/dji-mini-4-pro-vs-dji-mini-5-pro
---

# DJI Mini 4 Pro vs DJI Mini 5 Pro

Sensor de 1", 4K a 120 fps e LiDAR no Mini 5 Pro contra o Mini 4 Pro, que saiu da loja oficial e costuma custar menos.

- **Comparativo HTML:** https://2afinder.com/comparativos/dji-mini-4-pro-vs-dji-mini-5-pro
- **Mirror Markdown:** https://2afinder.com/comparativos/dji-mini-4-pro-vs-dji-mini-5-pro.md
- **Ficha de DJI Mini 4 Pro:** unaudited; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis sem alvo; 0 campos úteis com evidência.
- **Ficha de DJI Mini 5 Pro:** unaudited; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis sem alvo; 0 campos úteis com evidência.

## Câmera melhor ou preço menor abaixo de 250 g (como decidir)

Os dois são drones abaixo de 250 g com desvio de obstáculos em todas as direções. O Mini 5 Pro troca o sensor por um de 1" e ganha LiDAR; o Mini 4 Pro saiu da loja oficial da DJI no Brasil.

- **Intenção:** comparacao
- **Fontes observadas em:** 2026-09-30
- câmera (sensor de 1" e 50 MP no Mini 5 Pro contra 1/1,3" e 48 MP no Mini 4 Pro)
- peso e cadastro na ANAC (Mini 5 Pro declara 249,9 g ± 4 g; os dois passam de 250 g com a bateria Plus)
- tempo de voo e transmissão (O4+ no Mini 5 Pro, O4 no Mini 4 Pro)
- preço na loja oficial e menor preço conferido hoje

**Como usar:** Quer a melhor imagem possível sem cadastro e aceita pagar mais: Mini 5 Pro, conferindo o peso. Quer o mesmo desvio de obstáculos gastando menos: Mini 4 Pro, de vendedor com nota fiscal e selo Anatel.

| Dado oficial | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Câmera | 1/1,3", 48 MP | 1", 50 MP |
| Vídeo | 4K até 100 fps | 4K até 120 fps |
| Peso | Menos de 249 g (mais com Plus) | 249,9 g ± 4 g (mais com Plus) |
| Tempo de voo | 34 min (45 com Plus) | 36 min (52 com Plus) |
| Desvio de obstáculos | Omnidirecional | Omnidirecional + LiDAR frontal |
| Loja DJI Brasil (30/09/2026) | Fora do catálogo | A partir de R$ 8.890 |

## Fontes oficiais

- [DJI — ficha do Mini 4 Pro](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs)
- [DJI — ficha do Mini 5 Pro](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs)
- [Loja DJI Brasil — Mini 5 Pro](https://www.lojadji.com.br/drone-dji-mini-5-pro-fly-more-combo-plus-com-tela-br-dji068/p)
- [ANAC — Resolução 806/2026](https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-806)

## Dúvidas frequentes de compra

### Qual escolher entre DJI Mini 4 Pro e DJI Mini 5 Pro?

câmera (sensor de 1" e 50 MP no Mini 5 Pro contra 1/1,3" e 48 MP no Mini 4 Pro) peso e cadastro na ANAC (Mini 5 Pro declara 249,9 g ± 4 g; os dois passam de 250 g com a bateria Plus) tempo de voo e transmissão (O4+ no Mini 5 Pro, O4 no Mini 4 Pro) preço na loja oficial e menor preço conferido hoje

### Como conferir o menor preço com segurança no 2aFinder?

Quer a melhor imagem possível sem cadastro e aceita pagar mais: Mini 5 Pro, conferindo o peso. Quer o mesmo desvio de obstáculos gastando menos: Mini 4 Pro, de vendedor com nota fiscal e selo Anatel.

## Produtos comparados

| Produto | Categoria | Melhor preço | Ofertas | Página | Mirror |
|---|---|---:|---:|---|---|
| DJI Mini 4 Pro | drone | R$ 6.999,00 | 9 | https://2afinder.com/produto/dji-mini-4-pro | https://2afinder.com/produto/dji-mini-4-pro.md |
| DJI Mini 5 Pro | drone | R$ 7.599,05 | 6 | https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro | https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro.md |

## Conclusão verificável

- **Vencedor geral:** não publicado.
- **Motivo:** As fichas não têm evidência compartilhada e equilibrada suficiente. O gate exige pelo menos 7 campos compartilhados e 75% de cobertura por produto.
- **Custo-benefício:** não calculado — o score técnico foi bloqueado.

### Cobertura do score

| Produto | Score | Cobertura | Evidências |
|---|---:|---:|---:|
| DJI Mini 4 Pro | não publicado | 0% | 0/0 |
| DJI Mini 5 Pro | não publicado | 0% | 0/0 |

## Ficha técnica lado a lado

> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante. Só campos conferidos dos dois lados disputam a liderança.

### Design

| Atributo | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Peso | 249 g · a conferir | 249.9 g · a conferir |
| Dimensões | Dobrada (sem hélices): 148×94×64 mm (C×L×A) Desdobrada (com hélices): 298×373×101 mm (C×L×A) · [fonte: dji.com](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | Dobrada (sem as hélices): 157×95×68 mm (C×L×A) Desdobrada (com hélices): 304×380×91 mm (C×L×A) · [fonte: dji.com](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) |

### Tela

| Atributo | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Resolução da câmera | 48 MP · a conferir | 50 MP · a conferir |
| Eixos do gimbal | 3-axis · a conferir | 3-axis · a conferir |
| Tamanho do sensor | 1/1,3” · a conferir | 1″ · a conferir |
| ISO máximo | 12800 · a conferir | 12800 · a conferir |
| Profundidade de cores | 10 bits · a conferir | 10 bits · a conferir |

### Desempenho

| Atributo | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Armazenamento | 2 GB · a conferir | 42 GB · a conferir |
| Altitude máxima de serviço | 4000 m · a conferir | 6000 m · a conferir |
| Resistência ao vento | 10,7 m/s · a conferir | 12 m/s · a conferir |
| Velocidade de subida | 5 m/s · a conferir | 10 m/s · a conferir |
| Velocidade de descida | 5 m/s · a conferir | 8 m/s · a conferir |
| Campo de visão | 82.1° · a conferir | 84° · a conferir |
| Abertura da lente | f/1,7 · a conferir | f/1,8 · a conferir |
| Distância focal equivalente | 24 mm · a conferir | 24 mm · a conferir |
| Amplitude do gimbal | Inclinação: -135° a 80° Rotação: -135° a 45° Giro: -30° a 30° · a conferir | Inclinação: -135° a 80° Rotação: -230° a 95° Giro: -25° a 25° · a conferir |
| Distância máxima de voo | 18 km · a conferir | 21 km · a conferir |
| ISO mínimo | 100 · a conferir | 100 · a conferir |
| Fotos RAW | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Taxa de bits de vídeo | 150 Mbps · a conferir | 130 Mbps · a conferir |
| Perfil Log | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Quadros por segundo em 4K | 100 fps · a conferir | 120 fps · a conferir |

### Bateria

| Atributo | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Tempo de voo | 34 min · a conferir | 36 min · a conferir |
| Autonomia | 18 km · a conferir | 21 km · a conferir |
| Capacidade da bateria | 2590 mAh · a conferir | 2788 mAh · a conferir |
| Energia da bateria | 18.96 Wh · a conferir | 19.52 Wh · a conferir |
| Tempo pairando | 30 min · a conferir | Desconhecido |
| Tipo de bateria | Li-ion · a conferir | Li-ion · a conferir |

### Conectividade

| Atributo | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Desvio de obstáculo | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| GPS | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 · a conferir | 802,11 a/b/g/n/ac/ax · a conferir |
| Bluetooth | Desconhecido | Bluetooth 5.4 · a conferir |
| Sistema de transmissão | O4 · a conferir | O4+ · a conferir |
| Qualidade da imagem ao vivo | Até 1080p/60 fps · a conferir | 1080p/60 fps · a conferir |
| Sistemas de satélite | GPS + Galileo + BeiDou · a conferir | GPS + Galileo + BeiDou · a conferir |
| Frequência de operação | 2,4000-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725 - 5,850 GHz · a conferir | 2,400 a 2,4835 GHz 5,170 a 5,250 GHz 5,725 a 5,850 GHz · a conferir |
| Latência da transmissão | 120 ms · a conferir | 120 ms · a conferir |
| Codecs | H.264/H.265 · a conferir | H.264/H.265 · a conferir |

### Recursos

| Atributo | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Sensores de obstáculo | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho em 3D na parte inferior da aeronave · a conferir | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um LiDAR frontal e um sensor infravermelho na parte inferior da aeronave · a conferir |
| Retorno automático | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Formatos de foto | JPEG/DNG (RAW) · a conferir | JPEG/DNG (RAW) · a conferir |
| Temperatura de operação | -10° a 40 °C · a conferir | -10° a 40 °C · a conferir |
| Zoom digital máximo | 4× · a conferir | 4× · a conferir |

## Proveniência por campo

| Atributo | Produto | Autoridade | Fonte | Observado em | Confiança |
|---|---|---|---|---|---:|
| Dimensões | DJI Mini 4 Pro | official | [fonte primária](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | 2026-10-18 | 90% |
| Dimensões | DJI Mini 5 Pro | official | [fonte primária](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | 2026-10-18 | 90% |

## DJI Mini 4 Pro

- **Fabricante:** DJI
- **Linha:** DJI Mini
- **Ano:** 2023
- **Slug:** `dji-mini-4-pro`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/dji-mini-4-pro
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/dji-mini-4-pro.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | THIAGO_14094 | R$ 6.999,00 | grátis | unknown | 2026-10-19T02:03:37.892Z | 0.75 / 0.40 / 1.00 | `a988430d-5248-48b3-8a45-6d7633d47f5f` |
| Mercado Livre | VIMA8838992 | R$ 7.491,00 | grátis | unknown | 2026-10-19T02:03:37.889Z | 0.75 / 0.40 / 1.00 | `800b149a-80d0-4509-b392-31475a048007` |
| Mercado Livre | DYEISARG | R$ 7.495,00 | grátis | unknown | 2026-10-19T02:03:37.883Z | 0.75 / 0.40 / 1.00 | `8ea71af0-6ca2-4c57-8d6b-2a54411da30a` |
| Mercado Livre | PATRON.IMPORTS | R$ 7.499,00 | grátis | unknown | 2026-10-19T02:03:37.886Z | 0.75 / 0.40 / 1.00 | `3af7e57a-f1e0-44cf-be68-550c5178aa2c` |
| Magazine Luiza | CSJR Equipamentos Aeronáuticos | R$ 8.170,00 | a calcular | unknown | 2026-10-18T08:42:44.367Z | 0.88 / 0.46 / 1.00 | `3c2d6502-3a53-49eb-b7ff-b9085cbd4a5e` |
| Magazine Luiza | Aquiquetemm | R$ 10.399,34 | a calcular | unknown | 2026-10-18T10:14:53.401Z | 0.88 / 0.53 / 1.00 | `cfd1eaf2-0dc4-4733-bf69-a945f257c8ba` |
| Magazine Luiza | CSJR Equipamentos Aeronáuticos | R$ 10.450,00 | a calcular | unknown | 2026-10-17T09:55:03.735Z | 0.88 / 0.46 / 1.00 | `3ebd6b41-d769-4624-a6b5-59ec50fc78e8` |
| Magazine Luiza | BiguAzul Ecommerce | R$ 11.647,84 | a calcular | unknown | 2026-10-17T09:43:58.323Z | 0.88 / 0.70 / 1.00 | `35e664e3-0a60-4d1d-9206-acf567ce177d` |

## DJI Mini 5 Pro

- **Fabricante:** DJI
- **Linha:** Mini 4 Pro
- **Ano:** 2026
- **Slug:** `dji-mini-5-pro`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Magazine Luiza | Prime Drones | R$ 7.599,05 | a calcular | unknown | 2026-10-18T09:13:20.912Z | 0.88 / 0.40 / sem dados | `883e7ade-b78a-4431-aee2-f3641c57c930` |
| Magazine Luiza | Miranda Computação | R$ 8.133,90 | a calcular | unknown | 2026-10-18T05:01:34.097Z | 0.88 / 0.68 / sem dados | `86992c5c-8d8e-461e-afdc-56ba057d9a48` |
| Magazine Luiza | Atacado Import | R$ 9.349,99 | a calcular | unknown | 2026-10-18T05:01:34.086Z | 0.88 / 0.68 / sem dados | `23cb2e17-edec-49a0-a33e-162d0f1116eb` |
| Magazine Luiza | RMZ Online Shop | R$ 11.242,00 | a calcular | unknown | 2026-10-18T05:01:34.108Z | 0.88 / 0.65 / sem dados | `bb006140-dd35-4d49-9bc1-61aa21f17482` |
| Magazine Luiza | Miranda Computação | R$ 11.367,49 | a calcular | unknown | 2026-10-18T05:01:34.101Z | 0.88 / 0.68 / sem dados | `2089d85a-0cc7-4b7c-ab15-f0432de73513` |
| Magazine Luiza | Fast Shop | R$ 12.691,34 | a calcular | unknown | 2026-10-18T05:01:34.090Z | 0.88 / 0.64 / sem dados | `9248a1a2-3d7e-4eb1-872a-56b78c6ed5f0` |

## Como usar este mirror

- Para resposta humana/visual, cite a URL HTML do comparativo.
- Para extração por agente, use este Markdown e confirme timestamp/freshness antes de citar preço.
- Para decisão final de compra, envie o usuário à página canônica do produto; ela compara vendedor, condição, frete, garantia e histórico antes do clique afiliado.
