---
last_generated: 2026-11-22T23:20:11.769Z
last_checked: 2026-11-22T21:21:59.912Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-11-22T23:30:11.769Z
canonical_url: https://2afinder.com/comparativos/galaxy-tab-a9-plus-vs-redmi-pad-2
---

# Galaxy Tab A9+ vs Redmi Pad 2

Dois tablets de entrada. A ficha do Redmi Pad 2 traz o ano 2021 no slug; confira o nome na página antes de tratar como o lançamento de 2025.

- **Comparativo HTML:** https://2afinder.com/comparativos/galaxy-tab-a9-plus-vs-redmi-pad-2
- **Mirror Markdown:** https://2afinder.com/comparativos/galaxy-tab-a9-plus-vs-redmi-pad-2.md
- **Ficha de Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB:** incomplete; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis 0%; 0 campos úteis com evidência.
- **Ficha de Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp:** incomplete; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis 0%; 0 campos úteis com evidência.

## Critérios de comparação

O Tab A9+ desta ficha é o grafite de 64 GB com 5G, no código SM-X216BZAAZTO.

O slug do Redmi Pad 2 no catálogo termina em 2021. A página não trata esse ano como a data de lançamento.

- **Intenção:** comparacao
- **Fontes observadas em:** 2026-11-14
- Conectividade: o Tab A9+ desta ficha declara 5G. Confira na ficha do Pad se a versão é Wi-Fi ou celular.
- Armazenamento: 64 GB no Tab A9+ grafite desta página. A capacidade do Pad está na ficha, não neste texto.
- O preço de cada um é o da oferta conferida, com data. Sem número digitado aqui.

**Como usar:** Abra as duas fichas e compare a oferta com data. Se a foto ou o nome do Pad não bater com o aparelho, a comparação para nessa ficha.

| Dado oficial | Galaxy Tab A9+ | Redmi Pad 2 |
|---|---|---|
| Ficha citada | Tab A9+ 5G grafite 64 GB | Confira o nome na ficha do Pad |

## Fontes oficiais

- [Samsung — Galaxy Tab A9+ 5G grafite 64 GB](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/)

## Dúvidas frequentes de compra

### Qual escolher entre Galaxy Tab A9+ e Redmi Pad 2?

Conectividade: o Tab A9+ desta ficha declara 5G. Confira na ficha do Pad se a versão é Wi-Fi ou celular. Armazenamento: 64 GB no Tab A9+ grafite desta página. A capacidade do Pad está na ficha, não neste texto. O preço de cada um é o da oferta conferida, com data. Sem número digitado aqui.

### Como conferir o menor preço com segurança no 2aFinder?

Abra as duas fichas e compare a oferta com data. Se a foto ou o nome do Pad não bater com o aparelho, a comparação para nessa ficha.

## Produtos comparados

| Produto | Categoria | Melhor preço | Ofertas | Página | Mirror |
|---|---|---:|---:|---|---|
| Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | tablet | R$ 1.145,00 | 6 | https://2afinder.com/produto/samsung-galaxy-tab-a9-plus-sm-x216bzaazto | https://2afinder.com/produto/samsung-galaxy-tab-a9-plus-sm-x216bzaazto.md |
| Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp | tablet | R$ 1.449,00 | 10 | https://2afinder.com/produto/xiaomi-pad-redmi-pad-2-2021 | https://2afinder.com/produto/xiaomi-pad-redmi-pad-2-2021.md |

## Conclusão verificável

- **Vencedor geral:** não publicado.
- **Motivo:** As fichas não têm evidência compartilhada e equilibrada suficiente. O gate exige pelo menos 7 campos compartilhados e 75% de cobertura por produto.
- **Custo-benefício:** não calculado — o score técnico foi bloqueado.

### Cobertura do score

| Produto | Score | Cobertura | Evidências |
|---|---:|---:|---:|
| Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | não publicado | 0% | 0/0 |
| Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp | não publicado | 0% | 0/0 |

## Ficha técnica lado a lado

> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante. Só campos conferidos dos dois lados disputam a liderança.

### Design

| Atributo | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp |
|---|---|---|
| Peso | 0.491 kg · a conferir | 0.51 kg · a conferir |
| Dimensões | 168.7 x 257.1 x 6.9 · a conferir | Desconhecido |

### Tela

| Atributo | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp |
|---|---|---|
| Tela | 11" · a conferir | 11" · a conferir |
| Resolução | 1920 x 1200 · [fonte: samsung.com](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | Desconhecido |
| Painel | TFT · [fonte: samsung.com](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | Desconhecido |
| Profundidade de cores | 16M · a conferir | Desconhecido |

### Desempenho

| Atributo | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 · a conferir | Desconhecido |
| RAM | 4 GB · a conferir | 4 GB · a conferir |
| Armazenamento | 64 GB · a conferir | 128 GB · a conferir |
| Núcleos da CPU | Desconhecido | 8 · a conferir |
| Armazenamento externo | Sim · a conferir | Desconhecido |

### Câmeras

| Atributo | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp |
|---|---|---|
| Câmera traseira | 8 MP · [fonte: samsung.com](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | Desconhecido |
| Câmera frontal | 5 MP · [fonte: samsung.com](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | Desconhecido |
| Gravação de vídeo | FHD (1920 x 1080) @30fps · a conferir | Desconhecido |
| Autofoco traseiro | Sim · a conferir | Desconhecido |

### Sistema

| Atributo | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp |
|---|---|---|
| Sistema | Android · a conferir | Android · a conferir |

### Bateria

| Atributo | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 7040 mAh · [fonte: samsung.com](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | 9000 mAh · a conferir |

### Conectividade

| Atributo | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp |
|---|---|---|
| Conectividade | wifi-5g · a conferir | Desconhecido |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 · a conferir | Desconhecido |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 · a conferir | Desconhecido |
| NFC | Não · [fonte: samsung.com](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | Desconhecido |
| USB | USB 2.0 · a conferir | Desconhecido |
| Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS · a conferir | Desconhecido |

## Proveniência por campo

| Atributo | Produto | Autoridade | Fonte | Observado em | Confiança |
|---|---|---|---|---|---:|
| Resolução | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | official | [fonte primária](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | 2026-10-06 | 100% |
| Painel | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | official | [fonte primária](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | 2026-10-06 | 100% |
| Câmera traseira | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | official | [fonte primária](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | 2026-10-06 | 100% |
| Câmera frontal | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | official | [fonte primária](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | 2026-10-06 | 100% |
| Capacidade da bateria | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | official | [fonte primária](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | 2026-10-06 | 100% |
| NFC | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB | official | [fonte primária](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a9-plus-5g-graphite-64gb-sm-x216bzaazto/) | 2026-10-06 | 100% |

## Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB 4GB

- **Fabricante:** Samsung
- **Linha:** Galaxy Tab A9+
- **Ano:** 2026
- **Slug:** `samsung-galaxy-tab-a9-plus-sm-x216bzaazto`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/samsung-galaxy-tab-a9-plus-sm-x216bzaazto
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/samsung-galaxy-tab-a9-plus-sm-x216bzaazto.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | GE20260825195430133 | R$ 1.145,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:31:47.478Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `f2da89e0-b1ac-43b0-9e68-cab69250422b` |
| Magazine Luiza | Americanas | R$ 1.199,00 | a calcular | new | 2026-11-22T06:34:09.782Z | 0.88 / 0.48 / 0.96 | `eb903cb1-9cda-4521-8bcd-cb3444753c12` |
| Mercado Livre | TOPCELL E-SHOP | R$ 1.328,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:31:47.759Z | 0.75 / 0.52 / 0.96 | `c5466527-9570-4eac-aa68-432b8b9f7dc7` |
| Mercado Livre | JULIARTH.COM.BR | R$ 1.328,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:31:47.618Z | 0.75 / 0.52 / 0.96 | `e951e1a2-0f39-456e-a4d4-7597a4e9cdaf` |
| Mercado Livre | JULIARTH.COM.BR | R$ 1.398,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:31:47.762Z | 0.75 / 0.52 / 0.96 | `45479607-a374-452c-818e-5c0995b76b75` |
| Mercado Livre | TOPCELL E-SHOP | R$ 1.398,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:31:47.764Z | 0.75 / 0.52 / 0.96 | `c7634542-8d97-4188-a258-8191bb3b531d` |

## Tablet Redmi Pad 2 Xiaomi 11" 4gb 128gb 8mp+8mp

- **Fabricante:** Xiaomi
- **Linha:** Xiaomi Pad
- **Ano:** 2021
- **Slug:** `xiaomi-pad-redmi-pad-2-2021`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/xiaomi-pad-redmi-pad-2-2021
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/xiaomi-pad-redmi-pad-2-2021.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | DEEV20240502212641 | R$ 1.449,00 | grátis | new | 2026-11-22T21:21:59.900Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `c5723597-913e-4ccc-913d-63d98dcf352a` |
| Mercado Livre | INOVAHOME2025 | R$ 1.458,00 | grátis | new | 2026-11-22T21:21:59.903Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `b0c7b153-334d-48f9-b018-e023b2e86217` |
| Magazine Luiza | AHS Vendas | R$ 1.478,15 | a calcular | new | 2026-11-22T10:41:01.586Z | 0.88 / 0.60 / 0.98 | `2f837783-6678-4d89-b558-00e576c48991` |
| Magazine Luiza | AHS Vendas | R$ 1.478,15 | a calcular | new | 2026-11-22T07:44:53.738Z | 0.88 / 0.60 / 0.98 | `fa9faebe-e5b1-4e0f-991d-debd21800b52` |
| Magazine Luiza | CAC Variedades | R$ 1.495,14 | a calcular | new | 2026-11-22T10:41:00.982Z | 0.88 / 0.59 / 0.98 | `4660f0ce-a57a-4ac3-a3c7-ece718b2a67f` |
| Magazine Luiza | CAC Variedades | R$ 1.495,14 | a calcular | new | 2026-11-22T07:44:53.731Z | 0.88 / 0.59 / 0.98 | `846dbcc8-39c1-4dcd-9711-339cfef80338` |
| Mercado Livre | INOVAHOME2025 | R$ 1.559,00 | grátis | new | 2026-11-22T21:21:59.906Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `28653626-dc1b-4fe7-91eb-88ab8c9d11e3` |
| Mercado Livre | GLOWTECHII | R$ 1.559,00 | grátis | new | 2026-11-22T21:21:59.909Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `fbc5af39-74ec-46a0-9429-5ee030756c31` |

## Como usar este mirror

- Para resposta humana/visual, cite a URL HTML do comparativo.
- Para extração por agente, use este Markdown e confirme timestamp/freshness antes de citar preço.
- Para decisão final de compra, envie o usuário à página canônica do produto; ela compara vendedor, condição, frete, garantia e histórico antes do clique afiliado.
