---
last_generated: 2026-11-22T20:03:34.901Z
last_checked: 2026-11-22T17:24:07.091Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-11-22T20:13:34.901Z
canonical_url: https://2afinder.com/comparativos/iphone-iphone-14-2022-615376-vs-iphone-iphone-16-2024-287808
---

# Apple iPhone 14 (256 GB) vs Apple iPhone 16 (128 GB)

Comparativo de especificações técnicas, menor preço em tempo real e histórico de 90 dias entre Apple iPhone 14 (256 GB) e Apple iPhone 16 (128 GB).

- **Comparativo HTML:** https://2afinder.com/comparativos/iphone-iphone-14-2022-615376-vs-iphone-iphone-16-2024-287808
- **Mirror Markdown:** https://2afinder.com/comparativos/iphone-iphone-14-2022-615376-vs-iphone-iphone-16-2024-287808.md
- **Ficha de Apple iPhone 14 (256 GB):** incomplete; identidade documental pendente; críticos 60%; desejáveis 57%; 37 campos úteis com evidência.
- **Ficha de Apple iPhone 16 (128 GB):** incomplete; identidade documental pendente; críticos 60%; desejáveis 59%; 38 campos úteis com evidência.

## Produtos comparados

| Produto | Categoria | Melhor preço | Ofertas | Página | Mirror |
|---|---|---:|---:|---|---|
| Apple iPhone 14 (256 GB) | smartphone | R$ 4.392,00 | 1 | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-14-2022-615376 | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-14-2022-615376.md |
| Apple iPhone 16 (128 GB) | smartphone | R$ 4.189,99 | 34 | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-16-2024-287808 | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-16-2024-287808.md |

## Conclusão verificável

- **Vencedor geral:** não publicado.
- **Motivo:** As fichas não têm evidência compartilhada e equilibrada suficiente. O gate exige pelo menos 7 campos compartilhados e 75% de cobertura por produto.
- **Custo-benefício:** não calculado — o score técnico foi bloqueado.

### Cobertura do score

| Produto | Score | Cobertura | Evidências |
|---|---:|---:|---:|
| Apple iPhone 14 (256 GB) | não publicado | 0% | 0/0 |
| Apple iPhone 16 (128 GB) | não publicado | 0% | 0/0 |

## Ficha técnica lado a lado

> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante. Só campos conferidos dos dois lados disputam a liderança.

### Design

| Atributo | Apple iPhone 14 (256 GB) | Apple iPhone 16 (128 GB) |
|---|---|---|
| Resistência à água | IP68 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | IP68 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Material do corpo | aluminum design · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Aluminum design · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Peso | 0.172 kg · a conferir | 0.17 kg · a conferir |
| Dimensões | Altura: 146,7 mm · Largura: 71,5 mm · Profundidade: 7,8 mm · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Altura: 147,6 mm · Largura: 71,6 mm · Profundidade: 7,8 mm · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Proteção da tela | Ceramic Shield front · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Ceramic Shield front · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |

### Tela

| Atributo | Apple iPhone 14 (256 GB) | Apple iPhone 16 (128 GB) |
|---|---|---|
| Tela | 6.1" · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 6.1" · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Resolução | 2532 x 1170 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2556 x 1179 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Painel | OLED · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | OLED · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Brilho | 800 nits · a conferir | Desconhecido |
| HDR | HDR display · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | HDR display · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Densidade da tela | 460 ppi · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 460 ppi · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| True Tone | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Gama de cores P3 | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Brilho típico | 800 nits · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 1000 nits · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Brilho máximo em SDR | 800 nits · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Desconhecido |
| Brilho máximo declarado | 800 nits · a conferir | Desconhecido |

### Desempenho

| Atributo | Apple iPhone 14 (256 GB) | Apple iPhone 16 (128 GB) |
|---|---|---|
| Chipset | A15 Bionic · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | A18 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| RAM | 6 GB · a conferir | 8 GB · a conferir |
| Armazenamento | 256 GB · a conferir | 128 GB · a conferir |
| GPU | 5-core GPU · a conferir | Desconhecido |
| Núcleos da CPU | 6 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 6 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Núcleos da GPU | 5 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 5 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Núcleos do mecanismo neural | 16 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 16 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |

### Câmeras

| Atributo | Apple iPhone 14 (256 GB) | Apple iPhone 16 (128 GB) |
|---|---|---|
| Câmera traseira | 12 MP · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 48 MP · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Câmera frontal | 12 MP · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 12 MP · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Estabilização óptica traseira | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Gravação de vídeo | 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Câmeras traseiras | 2 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Resolução das câmeras | 12 Mpx · a conferir | 48 Mpx/12 Mpx · a conferir |
| Abertura da câmera | ƒ/1.5 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | ƒ/1.6 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Zoom digital traseiro | 5x · a conferir | 10x · a conferir |
| Abertura da câmera frontal | f/1.9 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | f/1.9 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Câmera lenta | Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Zoom óptico | 2x · a conferir | 2x · a conferir |
| Câmera ultra-angular | 12 MP · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 12 MP · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Autofoco na câmera frontal | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Zoom digital máximo | 5× · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 10× · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Vídeo da câmera frontal | 4K Dolby Vision · a conferir | Desconhecido |

### Sistema

| Atributo | Apple iPhone 14 (256 GB) | Apple iPhone 16 (128 GB) |
|---|---|---|
| Sistema | iOS · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | iOS · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |

### Bateria

| Atributo | Apple iPhone 14 (256 GB) | Apple iPhone 16 (128 GB) |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 3279 mAh · a conferir | Desconhecido |
| Reprodução de vídeo | 20 h · a conferir | Desconhecido |
| Carregamento sem fio | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Tipo de bateria | lithium-ion · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | lithium-ion · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |

### Áudio

| Atributo | Apple iPhone 14 (256 GB) | Apple iPhone 16 (128 GB) |
|---|---|---|
| Som estéreo | Desconhecido | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Dolby Atmos | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Desconhecido |

### Conectividade

| Atributo | Apple iPhone 14 (256 GB) | Apple iPhone 16 (128 GB) |
|---|---|---|
| Rede móvel | 5G · a conferir | 5G · a conferir |
| Dual SIM | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Wi-Fi 7 (802.11be) · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Bluetooth | 5.3 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | 5.3 · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| NFC | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Conector de carga | Lightning · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | USB-C · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| USB | Desconhecido | USB 2 (up to 480Mb/s) · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Localização | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Mensagens via satélite | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Desconhecido |
| Banda ultralarga (UWB) | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Desconhecido |
| Slots de chip | 1 · a conferir | 1 · a conferir |
| Quantidade de eSIM | 2 · a conferir | 2 · a conferir |

### Recursos

| Atributo | Apple iPhone 14 (256 GB) | Apple iPhone 16 (128 GB) |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID Barometer High dynamic range gyro High-g accelerometer Proximity sensor Dual ambient light sensors · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Face ID Barometer High dynamic range gyro High-g accelerometer Proximity sensor Dual ambient light sensors · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Biometria | Face ID · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Face ID · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/121029) |
| Reconhecimento facial | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Sim · a conferir |
| Acelerômetro | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Desconhecido |
| Giroscópio | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Desconhecido |
| Barômetro | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Desconhecido |
| Bússola | Sim · [fonte: support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111850) | Desconhecido |

## Proveniência por campo

| Atributo | Produto | Autoridade | Fonte | Observado em | Confiança |
|---|---|---|---|---|---:|
| Resistência à água | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Resistência à água | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Material do corpo | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Material do corpo | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Dimensões | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Dimensões | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Proteção da tela | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Proteção da tela | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Tela | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Tela | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Resolução | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Resolução | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Painel | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Painel | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| HDR | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| HDR | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Densidade da tela | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Densidade da tela | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| True Tone | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| True Tone | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Gama de cores P3 | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Gama de cores P3 | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Brilho típico | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Brilho típico | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Brilho máximo em SDR | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Chipset | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Chipset | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos da CPU | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos da CPU | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos da GPU | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos da GPU | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos do mecanismo neural | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Núcleos do mecanismo neural | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera traseira | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera traseira | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera frontal | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera frontal | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Estabilização óptica traseira | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Estabilização óptica traseira | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Gravação de vídeo | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Gravação de vídeo | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmeras traseiras | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmeras traseiras | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Abertura da câmera | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Abertura da câmera | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Abertura da câmera frontal | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Abertura da câmera frontal | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera lenta | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera lenta | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera ultra-angular | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Câmera ultra-angular | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Autofoco na câmera frontal | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Autofoco na câmera frontal | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Zoom digital máximo | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Zoom digital máximo | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Sistema | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Sistema | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Carregamento sem fio | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Carregamento sem fio | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Tipo de bateria | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Tipo de bateria | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Som estéreo | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Dolby Atmos | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Wi-Fi | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Wi-Fi | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Bluetooth | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Bluetooth | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Conector de carga | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Conector de carga | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| USB | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Localização | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Localização | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Mensagens via satélite | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Banda ultralarga (UWB) | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Sensores | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Sensores | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Biometria | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-08 | 100% |
| Biometria | Apple iPhone 16 (128 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/121029) | 2026-10-08 | 100% |
| Reconhecimento facial | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Acelerômetro | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Giroscópio | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Barômetro | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |
| Bússola | Apple iPhone 14 (256 GB) | official | [fonte primária](https://support.apple.com/en-us/111850) | 2026-10-26 | 90% |

## Apple iPhone 14 (256 GB)

- **Fabricante:** Apple
- **Linha:** iPhone
- **Ano:** 2022
- **Slug:** `iphone-iphone-14-2022-615376`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-14-2022-615376
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-14-2022-615376.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | JEZIELIMPORTADOS | R$ 4.392,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:30:31.927Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `7dc444e4-abab-4fb1-9e98-19cb6b07561c` |

## Apple iPhone 16 (128 GB)

- **Fabricante:** Apple
- **Linha:** iPhone
- **Ano:** 2024
- **Slug:** `iphone-iphone-16-2024-287808`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-16-2024-287808
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-16-2024-287808.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | SUPERSTOREBELEM | R$ 4.189,99 | grátis | new | 2026-11-22T17:22:06.234Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `97b88f70-ef58-4040-8d4a-a86ef6cdf6a1` |
| Mercado Livre | EEULERSANTOS | R$ 4.200,00 | grátis | new | 2026-11-22T17:22:06.238Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `42e5bf72-6b7e-405b-a3f4-ba1ca0dbef01` |
| Amazon Brasil | Amazon.com.br | Preço na Amazon | Ver na Amazon | new | 2026-11-22T17:23:58.839Z | 0.85 / 0.95 / 0.96 | `c2fbcb21-8f68-46d2-9efa-8beaf3394b4c` |
| Mercado Livre | ASSISTENCIATACH | R$ 4.300,00 | grátis | new | 2026-11-22T17:22:06.244Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `a6b279cd-598e-434d-a971-3942174c0d7c` |
| Mercado Livre | EEULERSANTOS | R$ 4.528,00 | grátis | new | 2026-11-22T17:22:06.248Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `da39862f-edf6-41ad-92d5-c59f170182cf` |
| Mercado Livre | RUANFUTSAL14 | R$ 4.580,59 | grátis | new | 2026-11-22T17:22:06.252Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `db615f8d-a847-4f2d-888f-9f9bdeff6b1d` |
| Mercado Livre | MAAM5735712 | R$ 4.768,65 | grátis | new | 2026-11-22T01:30:29.326Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `2b89fe5c-482b-4afb-bd52-02ab3718e4a6` |
| Mercado Livre | NTELITE | R$ 4.790,00 | grátis | new | 2026-11-22T01:30:29.473Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `094ed914-e23a-496c-a567-93fe186c3747` |

## Como usar este mirror

- Para resposta humana/visual, cite a URL HTML do comparativo.
- Para extração por agente, use este Markdown e confirme timestamp/freshness antes de citar preço.
- Para decisão final de compra, envie o usuário à página canônica do produto; ela compara vendedor, condição, frete, garantia e histórico antes do clique afiliado.
