---
last_generated: 2026-10-22T03:51:55.959Z
last_checked: 2026-10-22T02:03:14.275Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-22T04:01:55.959Z
canonical_url: https://2afinder.com/comparativos/redmi-note-note-14-2025-262719-vs-redmi-redmi-13-c-2024
---

# Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto vs Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone

Comparativo de especificações técnicas, menor preço em tempo real e histórico de 90 dias entre Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto e Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone.

- **Comparativo HTML:** https://2afinder.com/comparativos/redmi-note-note-14-2025-262719-vs-redmi-redmi-13-c-2024
- **Mirror Markdown:** https://2afinder.com/comparativos/redmi-note-note-14-2025-262719-vs-redmi-redmi-13-c-2024.md
- **Ficha de Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto:** incomplete; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis 0%; 0 campos úteis com evidência.
- **Ficha de Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone:** incomplete; identidade documental pendente; críticos 40%; desejáveis 0%; 4 campos úteis com evidência.

## Produtos comparados

| Produto | Categoria | Melhor preço | Ofertas | Página | Mirror |
|---|---|---:|---:|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | smartphone | R$ 1.249,54 | 26 | https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-262719 | https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-262719.md |
| Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone | smartphone | R$ 800,00 | 3 | https://2afinder.com/produto/redmi-redmi-13-c-2024 | https://2afinder.com/produto/redmi-redmi-13-c-2024.md |

## Conclusão verificável

- **Vencedor geral:** não publicado.
- **Motivo:** Um dos itens é um combo e não pode disputar com produto unitário. O gate exige pelo menos 7 campos compartilhados e 75% de cobertura por produto.
- **Custo-benefício:** não calculado — o score técnico foi bloqueado.

### Cobertura do score

| Produto | Score | Cobertura | Evidências |
|---|---:|---:|---:|
| Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | não publicado | 0% | 0/0 |
| Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone | não publicado | 0% | 0/0 |

## Ficha técnica lado a lado

> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante. Só campos conferidos dos dois lados disputam a liderança.

### Design

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone |
|---|---|---|
| Peso | 0.2 kg · a conferir | 0.192 kg · a conferir |
| Proteção da tela | Desconhecido | Corning® Gorilla® Glass · a conferir |

### Tela

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone |
|---|---|---|
| Tela | 6.67" · a conferir | 6.74" · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) |
| Resolução | 1080 x 2400 · a conferir | 1600x720 · a conferir |
| Painel | AMOLED · a conferir | IPS · a conferir |
| Taxa de atualização | 120 Hz · a conferir | 90 Hz · a conferir |
| Brilho | 1800 nits · a conferir | 450 nits · a conferir |
| Densidade da tela | Desconhecido | 260 ppi · a conferir |
| Brilho típico | Desconhecido | 450 nits · a conferir |

### Desempenho

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G99-Ultra · a conferir | MediaTek Helio G85 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) |
| RAM | 8 GB · a conferir | 8 GB · a conferir |
| Armazenamento | 256 GB · a conferir | 256 GB · a conferir |
| GPU | MT6789 · a conferir | Mali-G52 MC2 · a conferir |
| Frequência da CPU | 2.2 GHz · a conferir | 2.2 GHz · a conferir |
| Núcleos da CPU | Desconhecido | 8 · a conferir |
| Tipo de RAM | Desconhecido | LPDDR4X · a conferir |
| Tipo de armazenamento | Desconhecido | eMMC 5.1 · a conferir |
| Armazenamento externo | Desconhecido | Sim · a conferir |
| Processo de fabricação do chip | Desconhecido | 12 nm · a conferir |

### Câmeras

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone |
|---|---|---|
| Câmera traseira | 108 MP · a conferir | 50 MP · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) |
| Câmera frontal | 20 MP · a conferir | 8 MP · a conferir |
| Câmeras traseiras | 3 · a conferir | 3 · a conferir |
| Resolução das câmeras | 108 Mpx/2 Mpx/2 Mpx · a conferir | 50 Mpx/2 Mpx/ 0.08Mpx · a conferir |
| Abertura da câmera | f 1.7/f 2.4/f 2.4 · a conferir | f 1.8/f 2.4 · a conferir |
| Abertura da câmera frontal | Desconhecido | f/2.0 · a conferir |
| Câmera macro | Desconhecido | 2 MP · a conferir |

### Sistema

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone |
|---|---|---|
| Sistema | Android · a conferir | MIUI 14 · a conferir |

### Bateria

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5500 mAh · a conferir | 5000 mAh · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) |
| Carregamento com fio | Desconhecido | 18 W · a conferir |
| Tipo de bateria | Desconhecido | Li-Po · a conferir |

### Áudio

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone |
|---|---|---|
| Entrada para fone (P2) | Desconhecido | Sim · a conferir |

### Conectividade

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone |
|---|---|---|
| Rede móvel | 4G/LTE · a conferir | 4G · a conferir |
| Dual SIM | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Wi-Fi | Desconhecido | 2.4GHz / 5GHz · a conferir |
| Bluetooth | Desconhecido | 5.3 · a conferir |
| NFC | Desconhecido | Sim · a conferir |
| Conector de carga | USB-C · a conferir | USB Type-C · a conferir |
| Localização | Desconhecido | GPS / Glonass / Galileo / Beidou · a conferir |
| Rádio FM | Desconhecido | Sim · a conferir |
| Slots de chip | 2 · a conferir | 2 · a conferir |
| Quantidade de eSIM | 2 · a conferir | 1 · a conferir |

### Recursos

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone |
|---|---|---|
| Sensores | Desconhecido | Virtual proximity sensor / Ambient light sensor / Accelerometer / Electronic compass · a conferir |
| Biometria | Desconhecido | Side fingerprint sensor · a conferir |
| Reconhecimento facial | Desconhecido | Sim · a conferir |
| Acelerômetro | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) |
| Bússola | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) |

## Proveniência por campo

| Atributo | Produto | Autoridade | Fonte | Observado em | Confiança |
|---|---|---|---|---|---:|
| Tela | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) | 2026-10-08 | 93% |
| Chipset | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) | 2026-10-08 | 93% |
| Câmera traseira | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) | 2026-10-08 | 93% |
| Capacidade da bateria | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) | 2026-10-08 | 93% |
| Acelerômetro | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Bússola | Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/redmi-13c/specs/) | 2026-10-18 | 90% |

## Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto

- **Fabricante:** Xiaomi
- **Linha:** Redmi Note
- **Ano:** 2025
- **Slug:** `redmi-note-note-14-2025-262719`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-262719
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-262719.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | MY20250122093301 | R$ 1.249,54 | grátis | new | 2026-10-22T01:30:09.177Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `cc3ec5cb-57a3-475b-a9f6-b23c6a1cf5d7` |
| Mercado Livre | CFDGEBCAH5744 | R$ 1.350,00 | grátis | new | 2026-10-22T01:30:09.333Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `e7c85274-420b-4221-8968-83915332f852` |
| Mercado Livre | FFDHEAGCB78957 | R$ 1.350,25 | grátis | new | 2026-10-22T01:30:09.494Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `2ae951c8-65a2-450c-9fd5-8df6d0149986` |
| Mercado Livre | JESSYKALAYSTHEREZADELIMA | R$ 1.397,00 | grátis | new | 2026-10-22T01:30:09.653Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `b69840dc-1d32-459f-9472-bd3fb6891ead` |
| Mercado Livre | BOMMENINOSHOP | R$ 1.435,00 | grátis | new | 2026-10-22T01:30:09.808Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `137470e2-c990-4a6f-a960-d886a170dfd0` |
| Amazon Brasil | Amazon.com.br | R$ 1.443,05 | a calcular | new | 2026-10-21T08:07:41.335Z | 0.85 / 0.95 / 0.98 | `bc87cf4e-606b-4c61-8b33-1e397ae10c71` |
| Mercado Livre | KEPR4779332 | R$ 1.450,00 | grátis | new | 2026-10-22T01:30:10.110Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `1bff22e7-b0b5-44fa-b72e-c896be175e14` |
| Mercado Livre | INFOOTECH | R$ 1.450,00 | grátis | new | 2026-10-22T01:30:09.959Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `b4d09beb-ae1b-4ded-a77a-d392f3c57e81` |

## Celular Xiaomí Redmi 13c 256/8 Azul 2024 + E Fone

- **Fabricante:** Xiaomi
- **Linha:** Redmi
- **Ano:** 2024
- **Slug:** `redmi-redmi-13-c-2024`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/redmi-redmi-13-c-2024
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/redmi-redmi-13-c-2024.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | IGORRODRIGO20230717075403 | R$ 800,00 | grátis | new | 2026-10-22T02:03:14.265Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `3a6dac19-8731-4074-b27e-9c875a8c8cd1` |
| Mercado Livre | PACA9006325 | R$ 1.299,00 | grátis | new | 2026-10-22T02:03:14.273Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `c74da5ba-4dd6-494a-be71-350662cd9610` |
| Mercado Livre | ALVESFRANCINE20230326193302 | R$ 1.500,00 | grátis | new | 2026-10-22T02:03:14.275Z | 0.75 / 0.40 / sem dados | `507efed3-8fe1-4a02-9e07-4c66f6c722bb` |

## Como usar este mirror

- Para resposta humana/visual, cite a URL HTML do comparativo.
- Para extração por agente, use este Markdown e confirme timestamp/freshness antes de citar preço.
- Para decisão final de compra, envie o usuário à página canônica do produto; ela compara vendedor, condição, frete, garantia e histórico antes do clique afiliado.
