---
last_generated: 2026-10-19T06:57:27.598Z
last_checked: 2026-10-19T02:58:54.723Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-19T07:07:27.598Z
canonical_url: https://2afinder.com/comparativos/redmi-note-note-14-2025-262719-vs-xiaomi-numbered-15-2025
---

# Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto vs Xiaomi 15 Dual SIM

Comparativo de especificações técnicas, menor preço em tempo real e histórico de 90 dias entre Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto e Xiaomi 15 Dual SIM.

- **Comparativo HTML:** https://2afinder.com/comparativos/redmi-note-note-14-2025-262719-vs-xiaomi-numbered-15-2025
- **Mirror Markdown:** https://2afinder.com/comparativos/redmi-note-note-14-2025-262719-vs-xiaomi-numbered-15-2025.md
- **Ficha de Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto:** incomplete; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis 0%; 0 campos úteis com evidência.
- **Ficha de Xiaomi 15 Dual SIM:** incomplete; identidade documental pendente; críticos 70%; desejáveis 28%; 22 campos úteis com evidência.

## Produtos comparados

| Produto | Categoria | Melhor preço | Ofertas | Página | Mirror |
|---|---|---:|---:|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | smartphone | R$ 1.249,54 | 23 | https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-262719 | https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-262719.md |
| Xiaomi 15 Dual SIM | smartphone | R$ 1.279,99 | 7 | https://2afinder.com/produto/xiaomi-numbered-15-2025 | https://2afinder.com/produto/xiaomi-numbered-15-2025.md |

## Conclusão verificável

- **Vencedor geral:** não publicado.
- **Motivo:** As fichas não têm evidência compartilhada e equilibrada suficiente. O gate exige pelo menos 7 campos compartilhados e 75% de cobertura por produto.
- **Custo-benefício:** não calculado — o score técnico foi bloqueado.

### Cobertura do score

| Produto | Score | Cobertura | Evidências |
|---|---:|---:|---:|
| Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | não publicado | 0% | 0/0 |
| Xiaomi 15 Dual SIM | não publicado | 0% | 0/0 |

## Ficha técnica lado a lado

> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante. Só campos conferidos dos dois lados disputam a liderança.

### Design

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Xiaomi 15 Dual SIM |
|---|---|---|
| Resistência à água | Desconhecido | IP68 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Peso | 0.2 kg · a conferir | Desconhecido |

### Tela

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Xiaomi 15 Dual SIM |
|---|---|---|
| Tela | 6.67" · a conferir | 6.36" · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Resolução | 1080 x 2400 · a conferir | 2670 x 1200 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Painel | AMOLED · a conferir | AMOLED · a conferir |
| Taxa de atualização | 120 Hz · a conferir | 120 Hz · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Brilho | 1800 nits · a conferir | Desconhecido |
| Densidade da tela | Desconhecido | 460 ppi · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Profundidade de cores | Desconhecido | 68 billion colors · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Gama de cores P3 | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Taxa de amostragem do toque | Desconhecido | 300 Hz · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Tela sempre ativa | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Brilho máximo declarado | Desconhecido | 3200 nits · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |

### Desempenho

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Xiaomi 15 Dual SIM |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G99-Ultra · a conferir | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| RAM | 8 GB · a conferir | 12 GB · a conferir |
| Armazenamento | 256 GB · a conferir | 256 GB · a conferir |
| GPU | MT6789 · a conferir | AdrenoTM GPU · a conferir |
| Frequência da CPU | 2.2 GHz · a conferir | 4.32 · a conferir |
| Tipo de RAM | Desconhecido | LPDDR5X · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Tipo de armazenamento | Desconhecido | UFS 4.0 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Processo de fabricação do chip | Desconhecido | 3 nm · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |

### Câmeras

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Xiaomi 15 Dual SIM |
|---|---|---|
| Câmera traseira | 108 MP · a conferir | 50 MP · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Câmera frontal | 20 MP · a conferir | 32 MP · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Estabilização óptica traseira | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Gravação de vídeo | Desconhecido | 8K (7680x4320) video recording at 24fps, 30fps · a conferir |
| Câmeras traseiras | 3 · a conferir | 3 · a conferir |
| Resolução das câmeras | 108 Mpx/2 Mpx/2 Mpx · a conferir | Desconhecido |
| Abertura da câmera | f 1.7/f 2.4/f 2.4 · a conferir | f/1.62 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Abertura da câmera frontal | Desconhecido | f/2.0 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Câmera ultra-angular | Desconhecido | 50 MP · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Câmera teleobjetiva | Desconhecido | 50 MP · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Zoom digital máximo | Desconhecido | 60× · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |

### Sistema

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Xiaomi 15 Dual SIM |
|---|---|---|
| Sistema | Android · a conferir | Xiaomi HyperOS 2 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |

### Bateria

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Xiaomi 15 Dual SIM |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5500 mAh · a conferir | 5240 mAh · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Carregamento com fio | Desconhecido | 90 W · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Carregamento sem fio | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |

### Áudio

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Xiaomi 15 Dual SIM |
|---|---|---|
| Som estéreo | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Dolby Atmos | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Alto-falantes | Desconhecido | Stereo speakers · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |

### Conectividade

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Xiaomi 15 Dual SIM |
|---|---|---|
| Rede móvel | 4G/LTE · a conferir | 5G · a conferir |
| Dual SIM | Sim · a conferir | Sim · a conferir |
| Wi-Fi | Desconhecido | Wi-Fi 7 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Bluetooth | Desconhecido | 6.0 · a conferir |
| NFC | Desconhecido | Sim · a conferir |
| Conector de carga | USB-C · a conferir | USB Type-C · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Emissor infravermelho | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Slots de chip | 2 · a conferir | Desconhecido |
| Quantidade de eSIM | 2 · a conferir | Desconhecido |

### Recursos

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto | Xiaomi 15 Dual SIM |
|---|---|---|
| Sensores | Desconhecido | Proximity sensor / Ambient light sensor / Accelerometer / Gyroscope / Electronic compass / IR blaster / Laser focus sensor / Barometer / Flicker sensor / X-axis linear vibration motor · a conferir |
| Biometria | Desconhecido | Ultrasonic in-screen fingerprint sensor · a conferir |
| Reconhecimento facial | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Acelerômetro | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Giroscópio | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Barômetro | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |
| Bússola | Desconhecido | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) |

## Proveniência por campo

| Atributo | Produto | Autoridade | Fonte | Observado em | Confiança |
|---|---|---|---|---|---:|
| Resistência à água | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Tela | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Resolução | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Taxa de atualização | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Densidade da tela | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Profundidade de cores | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Gama de cores P3 | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Taxa de amostragem do toque | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Tela sempre ativa | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Brilho máximo declarado | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Chipset | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Tipo de RAM | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Tipo de armazenamento | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Processo de fabricação do chip | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Câmera traseira | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Câmera frontal | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Estabilização óptica traseira | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Abertura da câmera | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Abertura da câmera frontal | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Câmera ultra-angular | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Câmera teleobjetiva | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Zoom digital máximo | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Sistema | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Capacidade da bateria | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Carregamento com fio | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Carregamento sem fio | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Som estéreo | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Dolby Atmos | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Alto-falantes | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Wi-Fi | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Conector de carga | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Emissor infravermelho | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Reconhecimento facial | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Acelerômetro | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Giroscópio | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Barômetro | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |
| Bússola | Xiaomi 15 Dual SIM | official | [fonte primária](https://www.mi.com/global/product/xiaomi-15/specs/) | 2026-10-18 | 90% |

## Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Preto

- **Fabricante:** Xiaomi
- **Linha:** Redmi Note
- **Ano:** 2025
- **Slug:** `redmi-note-note-14-2025-262719`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-262719
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-262719.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | MY20250122093301 | R$ 1.249,54 | grátis | new | 2026-10-18T01:00:10.313Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `cc3ec5cb-57a3-475b-a9f6-b23c6a1cf5d7` |
| Mercado Livre | CFDGEBCAH5744 | R$ 1.350,00 | grátis | new | 2026-10-18T01:00:10.469Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `e7c85274-420b-4221-8968-83915332f852` |
| Mercado Livre | FFDHEAGCB78957 | R$ 1.350,25 | grátis | new | 2026-10-18T01:00:10.626Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `2ae951c8-65a2-450c-9fd5-8df6d0149986` |
| Mercado Livre | JESSYKALAYSTHEREZADELIMA | R$ 1.397,00 | grátis | new | 2026-10-18T01:00:10.784Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `b69840dc-1d32-459f-9472-bd3fb6891ead` |
| Amazon Brasil | Amazon.com.br | R$ 1.424,05 | a calcular | new | 2026-10-14T18:15:07.300Z | 0.85 / 0.95 / 0.98 | `bc87cf4e-606b-4c61-8b33-1e397ae10c71` |
| Mercado Livre | BOMMENINOSHOP | R$ 1.435,00 | grátis | new | 2026-10-18T01:00:10.930Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `137470e2-c990-4a6f-a960-d886a170dfd0` |
| Mercado Livre | KEPR4779332 | R$ 1.450,00 | grátis | new | 2026-10-18T01:00:11.233Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `1bff22e7-b0b5-44fa-b72e-c896be175e14` |
| Mercado Livre | INFOOTECH | R$ 1.450,00 | grátis | new | 2026-10-18T01:00:11.087Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `b4d09beb-ae1b-4ded-a77a-d392f3c57e81` |

## Xiaomi 15 Dual SIM

- **Fabricante:** Xiaomi
- **Linha:** Xiaomi (numbered)
- **Ano:** 2025
- **Slug:** `xiaomi-numbered-15-2025`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/xiaomi-numbered-15-2025
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/xiaomi-numbered-15-2025.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Shopee BR | Woofs Shop Brasil | R$ 1.279,99 | a calcular | unknown | 2026-10-19T02:58:54.723Z | 0.78 / 0.69 / sem dados | `ca0c89ba-4a06-4099-85cc-2ff02348a4a0` |
| Magazine Luiza | Faeleletro | R$ 1.308,99 | a calcular | unknown | 2026-10-18T08:46:58.485Z | 0.88 / 0.63 / sem dados | `f1253ac5-401a-4eb4-b976-c65cc66bb081` |
| Magazine Luiza | blackpiano | R$ 1.315,79 | a calcular | unknown | 2026-10-18T08:47:08.770Z | 0.88 / 0.50 / sem dados | `fdc5a5be-9c54-4f00-87b3-452220455121` |
| Magazine Luiza | Faeleletro | R$ 1.325,99 | a calcular | unknown | 2026-10-18T08:47:15.165Z | 0.88 / 0.63 / sem dados | `f589c1b5-03ca-4854-abe2-dc0d214a8be8` |
| Magazine Luiza | MegaClick | R$ 1.395,00 | a calcular | unknown | 2026-10-17T10:25:23.437Z | 0.88 / 0.64 / sem dados | `0e3e4322-8337-4526-b324-cb58ea2c9671` |
| Magazine Luiza | MegaClick | R$ 1.395,00 | a calcular | unknown | 2026-10-17T10:25:45.086Z | 0.88 / 0.64 / sem dados | `5e3352f1-6504-4610-992b-3ca83de5194d` |
| Shopee BR | ArnaldoImport | R$ 1.489,00 | a calcular | unknown | 2026-10-19T01:05:09.845Z | 0.78 / 0.69 / sem dados | `892191f5-1af4-4d8a-a640-bcbd6f559a99` |

## Como usar este mirror

- Para resposta humana/visual, cite a URL HTML do comparativo.
- Para extração por agente, use este Markdown e confirme timestamp/freshness antes de citar preço.
- Para decisão final de compra, envie o usuário à página canônica do produto; ela compara vendedor, condição, frete, garantia e histórico antes do clique afiliado.
