---
last_generated: 2026-10-20T12:02:10.080Z
last_checked: 2026-10-20T09:34:56.399Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-20T12:12:10.080Z
canonical_url: https://2afinder.com/comparativos/redmi-note-note-14-2025-689364-vs-xiaomi-redmi-note-14-23129ra5fl
---

# Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul vs Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto

Comparativo de especificações técnicas, menor preço em tempo real e histórico de 90 dias entre Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul e Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto.

- **Comparativo HTML:** https://2afinder.com/comparativos/redmi-note-note-14-2025-689364-vs-xiaomi-redmi-note-14-23129ra5fl
- **Mirror Markdown:** https://2afinder.com/comparativos/redmi-note-note-14-2025-689364-vs-xiaomi-redmi-note-14-23129ra5fl.md
- **Ficha de Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul:** incomplete; identidade documental pendente; críticos 80%; desejáveis 19%; 18 campos úteis com evidência.
- **Ficha de Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto:** incomplete; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis 0%; 0 campos úteis com evidência.

## Produtos comparados

| Produto | Categoria | Melhor preço | Ofertas | Página | Mirror |
|---|---|---:|---:|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | smartphone | R$ 1.305,00 | 17 | https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-689364 | https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-689364.md |
| Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto | smartphone | R$ 1.444,15 · Preço 42% abaixo das outras ofertas — confira as condições e o vendedor | 15 | https://2afinder.com/produto/xiaomi-redmi-note-14-23129ra5fl | https://2afinder.com/produto/xiaomi-redmi-note-14-23129ra5fl.md |

## Conclusão verificável

- **Vencedor geral:** não publicado.
- **Motivo:** As fichas não têm evidência compartilhada e equilibrada suficiente. O gate exige pelo menos 7 campos compartilhados e 75% de cobertura por produto.
- **Custo-benefício:** não calculado — o score técnico foi bloqueado.

### Cobertura do score

| Produto | Score | Cobertura | Evidências |
|---|---:|---:|---:|
| Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | não publicado | 0% | 0/0 |
| Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto | não publicado | 0% | 0/0 |

## Ficha técnica lado a lado

> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante. Só campos conferidos dos dois lados disputam a liderança.

### Design

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto |
|---|---|---|
| Resistência à água | IP54 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |
| Peso | 0.2 kg · a conferir | Desconhecido |
| Dimensões | 163,25 x 76,55 x 8,16 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |

### Tela

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto |
|---|---|---|
| Tela | 6.67" · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 6.67" · a conferir |
| Resolução | 2.400 × 1.080 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |
| Painel | AMOLED · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |
| Taxa de atualização | 120 Hz · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |
| Brilho | 1800 nits · a conferir | Desconhecido |
| Densidade da tela | 394 ppi · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |

### Desempenho

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto |
|---|---|---|
| Chipset | Helio G99-Ultra · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | MediaTek Helio G99-Ultra · a conferir |
| RAM | 8 GB · a conferir | 8 GB · a conferir |
| Armazenamento | 256 GB · a conferir | 256 GB · a conferir |
| GPU | MT6789 · a conferir | Desconhecido |
| Frequência da CPU | 2.2 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |
| Armazenamento externo | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |

### Câmeras

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto |
|---|---|---|
| Câmera traseira | 108 MP · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 108 MP · a conferir |
| Câmera frontal | 20 MP · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |
| Câmeras traseiras | 3 · a conferir | Desconhecido |
| Resolução das câmeras | 108 Mpx/2 Mpx/2 Mpx · a conferir | Desconhecido |
| Abertura da câmera | f/1,7 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |
| Abertura da câmera frontal | f/2,2 · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |

### Sistema

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto |
|---|---|---|
| Sistema | HyperOS · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Android · a conferir |

### Bateria

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5500 mAh · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |

### Áudio

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto |
|---|---|---|
| Som estéreo | Sim · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |

### Conectividade

| Atributo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto |
|---|---|---|
| Rede móvel | 4G · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |
| Dual SIM | Sim · a conferir | Desconhecido |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |
| Conector de carga | USB Tipo C · [fonte: mi.com](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | Desconhecido |
| Slots de chip | 2 · a conferir | Desconhecido |
| Quantidade de eSIM | 2 · a conferir | Desconhecido |

## Proveniência por campo

| Atributo | Produto | Autoridade | Fonte | Observado em | Confiança |
|---|---|---|---|---|---:|
| Resistência à água | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Dimensões | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Tela | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Resolução | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Painel | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Taxa de atualização | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Densidade da tela | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Chipset | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Frequência da CPU | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Armazenamento externo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Câmera traseira | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Câmera frontal | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Abertura da câmera | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Abertura da câmera frontal | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Sistema | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Capacidade da bateria | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Som estéreo | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Rede móvel | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Wi-Fi | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |
| Conector de carga | Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul | official | [fonte primária](https://www.mi.com/br/product/redmi-note-14/specs/) | 2026-10-08 | 95% |

## Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual SIM 256GB 8GB RAM 108MP Azul

- **Fabricante:** Xiaomi
- **Linha:** Redmi Note
- **Ano:** 2025
- **Slug:** `redmi-note-note-14-2025-689364`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-689364
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/redmi-note-note-14-2025-689364.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | VAPA9676198 | R$ 1.305,00 | grátis | new | 2026-10-20T07:21:51.263Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `7184b32e-1977-4986-976b-658ba7815239` |
| Mercado Livre | MICHELLYSHOP | R$ 1.329,80 | grátis | new | 2026-10-19T14:05:36.199Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `0756dba0-ac9d-4949-9d15-90f372098b9c` |
| Mercado Livre | LUANABRAGADECASTROALENCAR | R$ 1.418,40 | grátis | new | 2026-10-19T14:05:36.201Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `b6840f9f-6c23-4694-a811-40c6904e1ee8` |
| Mercado Livre | JOSEEDUARDOALVARENGA3R | R$ 1.450,00 | grátis | new | 2026-10-19T14:05:36.203Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `0ce640fd-9bee-43f3-9cac-cca76beb33f8` |
| Mercado Livre | TAAN3762916 | R$ 1.450,00 | grátis | new | 2026-10-19T14:05:36.204Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `1ca208e4-c899-4701-9628-22fc2ec1581b` |
| Mercado Livre | MARIECOMERCE | R$ 1.523,00 | grátis | new | 2026-10-19T14:05:36.176Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `230f1491-1154-4ccc-9f01-af7de89a2126` |
| Mercado Livre | LUNI33 | R$ 1.539,00 | grátis | new | 2026-10-19T14:05:36.179Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `fe0e1866-87e6-45f8-aed3-7c74ae3c2e65` |
| Mercado Livre | BOMMENINOSHOP | R$ 1.589,00 | grátis | new | 2026-10-19T14:05:36.205Z | 0.75 / 0.40 / 0.98 | `81a9a845-6687-4598-9614-5989c1edcdc1` |

## Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8GB RAM Preto

- **Fabricante:** Xiaomi
- **Linha:** Redmi Note
- **Ano:** 2024
- **Slug:** `xiaomi-redmi-note-14-23129ra5fl`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/xiaomi-redmi-note-14-23129ra5fl
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/xiaomi-redmi-note-14-23129ra5fl.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Magazine Luiza | Atacado Import | R$ 1.444,15 · Preço 42% abaixo das outras ofertas — confira as condições e o vendedor | a calcular | unknown | 2026-10-19T09:52:32.761Z | 0.88 / 0.68 / 0.96 | `e9520a87-b724-4c9c-a8d4-fa3e35ada6f2` |
| Amazon Brasil | Amazon.com.br | R$ 1.471,44 | a calcular | new | 2026-10-20T08:25:42.122Z | 0.85 / 0.95 / 0.96 | `45f65175-1e79-4635-b36b-3c1e343d587a` |
| Mercado Livre | PRIMECEL2 | R$ 1.490,00 | grátis | new | 2026-10-19T01:30:10.131Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `a7a0df6f-1134-4747-b767-983869f80c9c` |
| Mercado Livre | LOJAPRINFO | R$ 1.500,00 | grátis | new | 2026-10-19T01:30:10.286Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `f588d2f2-0887-4096-b40e-9fc7beaeef71` |
| Magazine Luiza | Compu Star Tec | R$ 1.661,39 | a calcular | unknown | 2026-10-20T09:34:56.399Z | 0.88 / 0.68 / 0.96 | `86e2b25b-a3a7-443b-b46e-7881b51e44ed` |
| Magazine Luiza | Compu Star Tec | R$ 1.661,39 | a calcular | unknown | 2026-10-19T09:52:27.676Z | 0.88 / 0.68 / 0.96 | `4052e3aa-61ce-4e87-b3de-14923a483d38` |
| Magazine Luiza | Compu Star Tec | R$ 1.664,99 | a calcular | unknown | 2026-10-20T08:49:38.733Z | 0.88 / 0.68 / 0.96 | `e7985ea6-c71e-4301-a757-f0a68c27486e` |
| Shopee BR | Loja Oficial Sendai | R$ 1.699,00 | a calcular | unknown | 2026-10-20T01:09:19.568Z | 0.78 / 0.69 / 0.96 | `1e7c4026-4912-4b7c-9c24-6b06db304124` |

## Como usar este mirror

- Para resposta humana/visual, cite a URL HTML do comparativo.
- Para extração por agente, use este Markdown e confirme timestamp/freshness antes de citar preço.
- Para decisão final de compra, envie o usuário à página canônica do produto; ela compara vendedor, condição, frete, garantia e histórico antes do clique afiliado.
