---
last_generated: 2026-11-06T07:54:26.873Z
last_checked: 2026-11-06T07:36:16.053Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-11-06T08:04:26.873Z
canonical_url: https://2afinder.com/comparativos/sunscreen-nivea-kids-sensitive-vs-sunscreen-nivea-protetor-solar-facial
---

# Protetor Solar Nivea Sun Kids Sensitive Fps60 100ml vs NIVEA SUN Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 30 40ml

Comparativo de especificações técnicas, menor preço em tempo real e histórico de 90 dias entre Protetor Solar Nivea Sun Kids Sensitive Fps60 100ml e NIVEA SUN Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 30 40ml.

- **Comparativo HTML:** https://2afinder.com/comparativos/sunscreen-nivea-kids-sensitive-vs-sunscreen-nivea-protetor-solar-facial
- **Mirror Markdown:** https://2afinder.com/comparativos/sunscreen-nivea-kids-sensitive-vs-sunscreen-nivea-protetor-solar-facial.md
- **Ficha de Protetor Solar Nivea Sun Kids Sensitive Fps60 100ml:** unaudited; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis sem alvo; 0 campos úteis com evidência.
- **Ficha de NIVEA SUN Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 30 40ml:** unaudited; identidade documental pendente; críticos 0%; desejáveis sem alvo; 0 campos úteis com evidência.

## Produtos comparados

| Produto | Categoria | Melhor preço | Ofertas | Página | Mirror |
|---|---|---:|---:|---|---|
| Protetor Solar Nivea Sun Kids Sensitive Fps60 100ml | sunscreen | R$ 34,58 | 15 | https://2afinder.com/produto/sunscreen-nivea-kids-sensitive | https://2afinder.com/produto/sunscreen-nivea-kids-sensitive.md |
| NIVEA SUN Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 30 40ml | sunscreen | R$ 32,55 | 23 | https://2afinder.com/produto/sunscreen-nivea-protetor-solar-facial | https://2afinder.com/produto/sunscreen-nivea-protetor-solar-facial.md |

## Conclusão verificável

- **Vencedor geral:** não publicado.
- **Motivo:** As fichas não têm evidência compartilhada e equilibrada suficiente. O gate exige pelo menos 7 campos compartilhados e 75% de cobertura por produto.
- **Custo-benefício:** não calculado — o score técnico foi bloqueado.

### Cobertura do score

| Produto | Score | Cobertura | Evidências |
|---|---:|---:|---:|
| Protetor Solar Nivea Sun Kids Sensitive Fps60 100ml | não publicado | 0% | 0/0 |
| NIVEA SUN Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 30 40ml | não publicado | 0% | 0/0 |

## Ficha técnica lado a lado

> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante. Só campos conferidos dos dois lados disputam a liderança.

### Design

| Atributo | Protetor Solar Nivea Sun Kids Sensitive Fps60 100ml | NIVEA SUN Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 30 40ml |
|---|---|---|
| Volume | 100 ml · a conferir | 40 ml · a conferir |

### Recursos

| Atributo | Protetor Solar Nivea Sun Kids Sensitive Fps60 100ml | NIVEA SUN Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 30 40ml |
|---|---|---|
| FPS | 60 · a conferir | 30 · a conferir |
| Tipo de pele | sensitive · a conferir | Todos os tipos de pele · a conferir |
| Textura | lotion · a conferir | Textura ultra leve · a conferir |
| Dermatologicamente testado | Desconhecido | Sim · a conferir |

## Protetor Solar Nivea Sun Kids Sensitive Fps60 100ml

- **Fabricante:** Nivea
- **Linha:** Nivea Protetor Solar
- **Ano:** 2026
- **Slug:** `sunscreen-nivea-kids-sensitive`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/sunscreen-nivea-kids-sensitive
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/sunscreen-nivea-kids-sensitive.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Mercado Livre | LIVOBR | R$ 34,58 | grátis | new | 2026-11-06T01:34:57.013Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `5c944850-b393-42fa-9bbc-4949b0efb0b2` |
| Shopee BR | Drog Carioca Shopping. | R$ 37,99 | a calcular | unknown | 2026-11-05T23:04:39.866Z | 0.78 / 0.69 / 0.96 | `3a035cbd-ee6c-4ac2-a3a6-690fcba88514` |
| Shopee BR | Laris.com Perfumaria | R$ 39,90 | a calcular | unknown | 2026-11-06T02:21:37.730Z | 0.78 / 0.69 / 0.96 | `5c048acf-b814-4e11-a181-c2695d4087db` |
| Magazine Luiza | Linduras | R$ 41,71 | a calcular | new | 2026-11-06T07:36:16.053Z | 0.88 / 0.63 / 0.96 | `ddc7f037-ac97-4a33-815e-13964cb022d8` |
| Shopee BR | Martin Store. | R$ 41,99 | a calcular | unknown | 2026-11-06T02:21:34.805Z | 0.78 / 0.69 / 0.96 | `e9fdf771-569e-486f-b21a-e183b408d00e` |
| Mercado Livre | URBAN OZ | R$ 42,11 | grátis | new | 2026-11-06T01:34:57.018Z | 0.75 / 0.60 / 0.96 | `47f3c2bc-21cd-4577-9ca9-b5862fc99fd4` |
| Mercado Livre | DANILO.BARBOSA16 | R$ 44,45 | R$ 47,19 | new | 2026-11-06T01:34:57.168Z | 0.75 / 0.40 / 0.96 | `b4b714d6-1fa3-45c1-93f6-d3e88a265dde` |
| Mercado Livre | LINDURAS_BELEZA_SAUDE | R$ 44,90 | grátis | new | 2026-11-06T01:34:57.171Z | 0.75 / 0.60 / 0.96 | `a49e1f74-9b3c-468b-ac01-bd1225a874d5` |

## NIVEA SUN Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 30 40ml

- **Fabricante:** Nivea
- **Linha:** Nivea Protetor Solar
- **Ano:** 2026
- **Slug:** `sunscreen-nivea-protetor-solar-facial`
- **Página canônica:** https://2afinder.com/produto/sunscreen-nivea-protetor-solar-facial
- **Mirror do produto:** https://2afinder.com/produto/sunscreen-nivea-protetor-solar-facial.md

### Ofertas atuais

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Condição | Last checked | Trust Plat/Vend/Prod | Oferta ID |
|---|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Amazon Brasil | Amazon.com.br | R$ 32,55 | a calcular | unknown | 2026-11-05T08:18:46.795Z | 0.85 / 0.95 / 0.98 | `d52bf7bc-fb4e-42ae-8d98-cabe772f2335` |
| Mercado Livre | Mercado Livre Brasil | R$ 34,61 | grátis | new | 2026-11-06T01:34:58.067Z | 0.75 / 0.60 / 0.98 | `9d209027-4e75-4842-af26-220c50d998f2` |
| Magazine Luiza | farmaciaclaufarma | R$ 39,81 | a calcular | new | 2026-11-06T05:40:17.353Z | 0.88 / 0.53 / 0.98 | `7e811b30-44df-42a2-a70e-9c1eb5900e86` |
| Mercado Livre | BELEZANAWEBOFICIAL | R$ 39,93 | R$ 14,90 | new | 2026-11-06T01:34:58.070Z | 0.75 / 0.60 / 0.98 | `08fc3b79-7d49-4e80-8e69-a7a1df57eefe` |
| Magazine Luiza | Drogaria Araujo | R$ 41,39 | a calcular | new | 2026-11-05T19:00:59.569Z | 0.88 / 0.61 / 0.98 | `f99f87c9-6903-4e80-9ed7-e256e1df3749` |
| Magazine Luiza | Sage´s | R$ 44,70 | a calcular | new | 2026-11-06T05:40:17.358Z | 0.88 / 0.70 / 0.98 | `73b51cad-d987-412e-bec1-3e89ed42eea7` |
| Shopee BR | Drogaria Araujo | R$ 44,99 | a calcular | unknown | 2026-11-06T02:27:12.173Z | 0.78 / 0.69 / 0.98 | `28097d03-f4b0-4546-9814-1153d2e89c8c` |
| Mercado Livre | BELEZANAWEBOFICIAL | R$ 45,90 | R$ 14,90 | new | 2026-11-06T01:34:58.072Z | 0.75 / 0.60 / 0.98 | `1d785fb7-ebdb-4ca7-bbf3-c1229c28753b` |

## Como usar este mirror

- Para resposta humana/visual, cite a URL HTML do comparativo.
- Para extração por agente, use este Markdown e confirme timestamp/freshness antes de citar preço.
- Para decisão final de compra, envie o usuário à página canônica do produto; ela compara vendedor, condição, frete, garantia e histórico antes do clique afiliado.
