# ADATA ADATA / XPG SSD

- **Marca:** ADATA (`/marca/adata`)
- **Linha:** ADATA / XPG SSD
- **Categoria:** ssd
- **Modelos canônicos:** 43
- **Slug:** `adata-ssd`

## Specs disponíveis nesta linha

- **Capacidade:** 1024, 128, 2048, 240, 256, 4096, 480, 500, 512
- **Interface:** nvme-pcie-3, nvme-pcie-4, nvme-pcie-5, usb-3-2
- **Form-factor:** external-usb-c, m-2-2230, m-2-2280, sata-2-5

## Modelos

| Modelo | Ano | MPN | URL |
|---|---|---|---|
| Adata LEGEND 850 ALEG-850-1TCS 1TB | 2022 | — | /produto/adata-ssd-aleg-850-1tcs-2022 |
| Adata LEGEND 850 LITE ALEG-850L-1000GCS 1TB | 2022 | — | /produto/adata-ssd-aleg-850l-1000gcs-2022 |
| Adata LEGEND 970 PRO 2TB | 2023 | — | /produto/adata-ssd-legend-970-pro-2023 |
| Adata LEGEND 970 SLEG-970-1000GCI 1TB 1TB | 2023 | — | /produto/adata-ssd-sleg-970-1000gci-2023 |
| Adata Legend 970 Pro 1TB | 2023 | — | /produto/adata-ssd-970-pro-2023 |
| Adata M2 SU810NS38-256G2 256GB | 2022 | — | /produto/adata-ssd-su810ns38-256g2-2022 |
| Adata SSD M2 256GB | 2022 | — | /produto/adata-ssd-m2-2022 |
| Adata SSD Único 2020 240GB | 2020 | — | /produto/adata-ssd-unico-2020 |
| Disco Sólido Ssd Externo Sc680 Adata 480gb Ultra Slim Ps5 Cor Preto | 2020 | — | /produto/adata-ssd-asc680-480gu32g2-cbk-2020 |
| Disco rígido M2 Nvme Adata Xpg S55 2tb 2230 SgammixS55-2T-C Dimm | 2022 | — | /produto/adata-ssd-sgammixs55-2t-c-2022 |
| SSD 1TB XPG Gammix S50 Lite PCIe NVMe M.2 2280 para Desktop, Notebook e PS5 Leitura 3900MB/s, Gravação 3200MB/s AGAMMIXS50L-1T-CS | 2020 | — | /produto/adata-ssd-agammixs50l-1t-c-2020 |
| SSD Adata Legend 860 500GB M.2 PCIe NVMe para PS5 | 2020 | — | /produto/adata-ssd-sleg-860-500gcs-2020 |
| SSD Adata M2 256gb Nvme PCIe Gen4x4 2280 + Parafuso | 2022 | — | /produto/adata-ssd-sm2p41c8-2022 |
| SSD M.2 2280 1TB Pci-e 4.0 Gen4x4 Gammix S60 Blade Nvme 1.4 XPG Adata 1000gb Velocidade Leitura Até 5000mb/s Velocidade Gravação Até 3200mb/s Compatível com Pc Notebook Ps5 Cor Cinza | 2020 | — | /produto/adata-ssd-agammixs60-1t-cs-2020 |
| SSD Rgb M2 Nvme Adata Xpg Spectrix S40g de 1 TB | 2022 | — | /produto/adata-ssd-as40g-1tt-c-2022 |
| SSD externo Adata Se880 4tb Ps5 Xbox Usb C 3.2 cinza titânio | 2020 | — | /produto/adata-ssd-aeli-se880-4tcgy-2020 |
| SSD externo sólido Adata Sd620 1tb Usb 3.2 Gen2 Ps5 Xbox X/s cor preta | 2020 | — | /produto/adata-ssd-sd620-1tcbk-2020 |
| SSD m.2 2280 1TB NVMe PCIe Gen 4x4 Adata XPG GAMMIX S70 AGAMMIXS70B-1T-CS 3D NAND Leitura: 7400MB/s e Gravação: 5500MB/s Preto | 2021 | — | /produto/adata-ssd-agammixs70b-1t-cs-2021 |
| Solid Drive Ssd de 1 TB Adata M2 Nvme Legend 900 Pro 7400 MB/s preto | 2022 | — | /produto/adata-ssd-900-pro-2022 |
| Ssd 1TB Adata Legend 960 M2 2280 Nvme Pci-e 4.0 ALEG-960-1TCS Velocidade De Leitura Até 7400mb/s Gravação Até 6800mb/s Compatível Com Notebook Pc Ps5 Cor Black | 2022 | — | /produto/adata-ssd-aleg-960-1tcs-2022 |
| Ssd 1tb Adata Gammix S70 Blade M.2 Pci-e Gen4 Ps5 7400mb/s Cor Preto | 2020 | — | /produto/adata-ssd-xpg-gammix-s70-2020 |
| Ssd 2tb Adata M.2 Legend 850 Lite Nvme Aleg-850l-2000gcs Para Ps5 Cor Cinza | 2020 | — | /produto/adata-ssd-aleg-850l-2000gcs-2020 |
| Ssd 512gb M.2 2280 Pci-e Nvme 1.4 Gen4x4 Adata Xpg Gammix S70 Blade Leitura 7400mb/s Compatível Com Pc Notebook Playstation 5 Cor Preto | 2020 | — | /produto/adata-ssd-s70-blade-agammixs70b-512g-2020 |
| Ssd Adata 500gb M.2 Legend 850 Lite Nvme 1,4 Leitura 4700mbs E Gravação 1700mbs Cor Cinza | 2022 | — | /produto/adata-ssd-aleg-850l-500gcs-2022 |
| Ssd Adata Legend 850 2tb Nvme M.2 2280 - Aleg-850-2tcs Prateado | 2022 | — | /produto/adata-ssd-aleg-850-2tcs-2022 |
| Ssd Adata Legend 970 M.2 1tb Pcie Gen5x4 2280 | 2023 | — | /produto/adata-ssd-ssd-adata-legend-970-m-2-1tb-pcie-gen5x4-2280-2023 |
| Ssd Adata Xpg Gammix S50 Pro 2tb M.2 Pci-e 4.0 Gen4 5000mbs - Compatível Ps5 , Pc, Notebook | 2020 | — | /produto/adata-ssd-agammixs50p-2000g-b-2020 |
| Ssd Adata Xpg, 128gb, M2 2280 Pcie, Sx6000np | 2022 | — | /produto/adata-ssd-sx6000-2022 |
| Ssd Externo 1tb Adata Compatível Com Ps5 Xbox Series Se880 Preto | 2020 | — | /produto/adata-ssd-aeli-se880-1tcgy-2020 |
| Ssd M.2 Nvme 1tb Adata Premium Pcie Gen4 M.2 2280 1000gb Velocidade Leitura Até 7400mb/s Gravação Até 5500mb/s Compatível Com Playstation 5 Cor Branco | 2020 | — | /produto/adata-ssd-apsfg-1t-csus-2020 |
| Ssd M.2 Nvme 2tb Pcie Gen4x4 Adata Blade Xpg S70 3d Nand Agammixs70b-2t-cs Para Pc E Ps5 Velocidade De Leitura Até 7400mb/s E Velocidade De Gravação Até 6400mb/s Cor Preto | 2020 | — | /produto/adata-ssd-agammixs70b-2t-cs-2020 |
| Ssd M2 4tb Adata Legend 960 Nvme Pcie 4.0 - Aleg-960-4tcs Cor Preto | 2022 | — | /produto/adata-ssd-aleg-960-4tcs-2022 |
| Ssd Ps5 Playstation 5 Xpg S70 Blade 4tb 7400mb/s | 2020 | — | /produto/adata-ssd-agammixs70b-4t-cs-2020 |
| Ssd Xpg 1tb M2 2230 2242 Nvme S55 (com parafuso) preto | 2022 | — | /produto/adata-ssd-1tb-2230-2242-con-tornillo-2022 |
| Ssd Xpg Gammix S70 Blade 2tb Nvme Gen4 Agammixs70b-2t-cs @ Preto | 2021 | — | /produto/adata-ssd-gammix-s70-blade-2021 |
| Unidade SSD interna Xpg Gammix S70 512gb Agammix S70b-512g-cs | 2022 | — | /produto/adata-ssd-agammixs70b-512g-cs-2022 |
| Unidade de estado sólido Adata Legend 850 SSD M.2 Nmve de 512 GB | 2022 | — | /produto/adata-ssd-aleg-850-512gcs-2022 |
| Unidade sólida Adata Legend 700 Pcle M.2 2280 Nvme de 2 TB Ssd M2 | 2022 | — | /produto/adata-ssd-aleg-700-2tcs-2022 |
| Unidade sólida Adata Spectrix S20g Xpg 500gb M2 | 2022 | — | /produto/adata-ssd-aspectrixs20g-500g-c-2022 |
| interno Adata G MARS 980 PRO SMAR-980P-2TCI 2TB 2TB | 2020 | — | /produto/adata-ssd-smar-980p-2tci-2020 |
| interno Adata Legend 860 SSD M2 1tb Adata Legend 860 Nvme 1TB | 2022 | — | /produto/adata-ssd-860-2022 |
| interno XPG Mars 980 Pro 4TB | 2020 | — | /produto/adata-ssd-980-pro-2020 |
| interno XPG SPECTRIX S65G XPG M2 NVME Spectrix S65G RGB 1TB | 2022 | — | /produto/adata-ssd-xpg-m2-nvme-spectrix-s65g-rgb-2022 |
