# Kingston Kingston SSD

- **Marca:** Kingston (`/marca/kingston`)
- **Linha:** Kingston SSD
- **Categoria:** ssd
- **Modelos canônicos:** 28
- **Slug:** `kingston-ssd`

## Specs disponíveis nesta linha

- **Capacidade:** 1024, 128, 16, 2048, 240, 250, 4096, 480, 500, 512, 8192
- **Interface:** nvme, nvme-pcie-3, nvme-pcie-4
- **Form-factor:** external-usb-c, m-2-2230, m-2-2280, sata-2-5, sata-3-5

## Modelos

| Modelo | Ano | MPN | URL |
|---|---|---|---|
| Hd Ssd M.2 512gb Kingston Kc3000 - 2280 Nvme Pcie 4.0 - Skc3000s/512g - Preto | 2021 | — | /produto/kingston-ssd-skc3000s-512g-2021 |
| Hd Ssd M.2 M2 Kingston 480 Gb Sa400m8/480g Cor Preto/azul | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-sa400m8-480g-2022 |
| Hd Ssd Nvme 500gb, Pcie 4.0, Nv2 Nvme Gamer E Pc Kingston | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-nv2-2022 |
| Kingston Solid State Drive Laptop SSD M2 128GB | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-ssd-m2-2022 |
| Notebook Ssd M2 128gb Nvme Kingston Pcie Blue Color Solid Drive | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-os21011-2022 |
| SSD Kingston NV3 500GB M2 2280 NVME PCIe 4.0 Gen 4x4 Ultra Rápido | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-snv3s-500g-2022 |
| SSD M.2 2280 de 1 TB Kingston Kc3000 Nvme PCIe 4 SKC3000s/1024g | 2021 | — | /produto/kingston-ssd-skc3000s-2021 |
| SSD M.2 PCIe de 2 TB Kingston Fury Renegade Gen 4 | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-sfyrd-2000g-2022 |
| SSD M2 1TB Kingston Nvme2 Pcie 4.0 3500 Mb/s Cor Preto SNV2 1000G | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-snv2-1000g-2022 |
| Ssd 2tb Kingston Nv2, M.2 2280, Nvme Pcie 4.0 X4, Leitura | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-kingston-nv2-m-2-2280-2022 |
| Ssd 500gb Nv1 Pcie Nvme M2 2280 - Kingston | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-nv1-pcie-nvme-m2-2280-2022 |
| Ssd Externo - Ssd M2 Nvme Kingston 1tb + Case Tipo C + Cabo Cor Azul | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-nvme-1000gb-1tb-2022 |
| Ssd Kingston Fury Renegade 500gb M.2 2280 Nvme Pcie 4.0 Preto | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-sfyrs-500g-2022 |
| Ssd Kingston Nv2, 480gb, M.2 2280 Pcie, Nvme, Leitura: 7000mb/s E Gravação: 800mb/s - Sedc2000bm8/480g Preto | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-sedc2000bm8-480g-2022 |
| Ssd M.2 1tb Kingston NVMe PCIe 4x4 Com Dissipador Fury Renegade SFYRSK/1000G Velocidade de Leitura Até 7300mb/s Gravação Até 6000mb/s Interno Cor Preto | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-sfyrsk-1000g-2022 |
| Ssd M.2 2230 Kingston Nv3 Mini 1TB Nvme Pcie 4.0 SNV3SM3/1T0 Velocidade De Leitura Até 6000mb/s E Gravação Até 4000mb/s | 2024 | — | /produto/kingston-ssd-snv3sm3-1t0-2024 |
| Ssd M.2 2230 Kingston Nv3 Mini 2TB Nvme Pcie 4.0 SNV3SM3/2T0 Velocidade De Leitura Até 6000mb/s E Gravação Até 5000mb/s Branco | 2024 | — | /produto/kingston-ssd-snv3sm3-2t0-2024 |
| Ssd M.2 2280 2048gb Pcie 4.0 Nvme Interno Kingston Kc3000 Skc3000d/2048g Nand Tlc 3d Velocidade Leitura Até 7000mb/s E Gravação Até 6000mb/s Cor Preto | 2021 | — | /produto/kingston-ssd-skc3000d-2048g-2021 |
| Ssd M.2 Nvme Pcie 250gb Gen 4.0 Kingston Nv2 M.2 2280 Snv2s/250g Velocidade De Leitura Até 3000mb/s E Gravação 1300mb/s Cor Azul | 2022 | Hd Ssd 1Tb M.2 Nvme Kingston A2000 | /produto/kingston-ssd-snv2-250g-2022 |
| Ssd M2 Kingston 16gb Rbu-sns4151s3/16gd M.2 2242 P/ Chromebo | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-rbu-sns4151s3-16gd-2022 |
| Ssd NVME 250gb, PCIe 4.0, NV2 Kingston | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-ssd250gb-nvme-pcie-4-kingston-2022 |
| Ssd Nvme Nv2 PCie 4.0 Kingston SNV2S/500G 500GB preto | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-snv2s-500g-2022 |
| Unidade SSD Kingston Fury Renegade G5 8192gb Nvme 2280 preta M.2 | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-8192gb-2022 |
| Unidade SSD Kingston Fury Renegade M.2 Nvme+dissipador de calor 2T Ps5 | 2020 | — | /produto/kingston-ssd-sfyrdk-2000g-2020 |
| Unidade SSD Kingston Kc1000 PCIe G3 X4 M.2 M2 Nvme de 240 GB | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-kc1000-2022 |
| Unidade Ssd Kingston Fury Renegade Sfyrdk/4000g Pc/laptop Ps5 M.2 Pcie Cor Preta | 2020 | — | /produto/kingston-ssd-sfyrdk-4000g-2020 |
| Unidade de estado sólido Kingston Nv2 3500/2800MB/s de 4 TB, cor azul | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-snv2s-4000g-2022 |
| Unidade em estado sólido SSD M2 Kingston SA400M8/240G 240GB | 2022 | — | /produto/kingston-ssd-sa400m8-240g-2022 |
