---
last_generated: 2026-10-22T02:39:55.383Z
last_checked: 2026-10-21T07:20:29.177Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-22T02:49:55.383Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024
---

# Kindle Colorsoft Signature Edition (2024)

**Menor preço: R$ 1.749,00 em Amazon Brasil (vendedor Amazon.com.br), novo, verificado em 2026-10-21T07:20:29.177Z (há 19 h).**

Onde comprar Kindle Colorsoft Signature Edition (2024): 1 oferta ativa em 1 loja.

Fabricante: Amazon · Linha: Amazon Kindle · Categoria: ereader · Geração: -Kindle Colorsoft 2025 · Lançamento: 2024 · Slug: `amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024`

Ficha: incomplete (0.25, 2 pontos)

## Veredito de preço

**Evidência insuficiente.** Histórico insuficiente para um veredito: 2 semanas anteriores com coleta deste modelo exato; exigimos 4 semanas anteriores e 7 dias distintos com coleta.

- Último preço observado: R$ 1.749,00 em Amazon Brasil, conferido em 21/10/2026 às 04:20 (horário de Brasília).
- Base: menor preço de cada semana nos últimos 90 dias, só de ofertas com contexto histórico preservado deste modelo exato (somente novas), inclusive as que já saíram de estoque — 1 oferta em 1 loja.
- Histórico não prevê preços futuros. O valor de referência não é promessa de retorno nem recomendação para esperar. Frete e cobertura de lojas podem variar.
- Página canônica: https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024

## Onde comprar

| # | Preço | Loja | Vendedor | Condição | Frete | Variante | Verificado | Oferta ID | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.749,00 | Amazon Brasil | Amazon.com.br | novo | grátis | asin=B0CX8Y3CMG · withAds=false | 2026-10-21T07:20:29.177Z | `3e63782f-0641-4960-81f7-56c0b0b08dc6` | https://2afinder.com/produto/amazon-kindle-colorsoft-signature-edition-2024 |

Confiança da oferta mais barata (0..1) — plataforma 0.85, vendedor 0.95, produto sem dados.

## Histórico de preço (90 dias)


| Métrica | Valor |
|---|---|
| Menor preço (90 dias) | R$ 1.399,00 |
| Maior mínimo diário (90 dias) | R$ 1.749,00 |
| Mediana dos mínimos diários (90 dias) | R$ 1.749,00 |
| Último preço observado | R$ 1.749,00 |

Sem afirmação de economia: mudança isolada de patamar, com causa não confirmada.
Base: 8 dias de coleta · 8 amostras · somente itens novos · mediana dos mínimos diários; frete não incluído.

## Ficha técnica

> 14 dados conferidos na fonte do fabricante

### Design

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| À prova d’água | Sim | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Resistência à água | IPX8 | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Peso | 219 g | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Dimensões | 127,6 mm x 176,7 mm x 7,8 mm | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |

### Tela

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tela | 7" | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Luz frontal | Sim | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Densidade da tela | 300 ppi | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Tela colorida | Sim | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Tons de cinza | 16 | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Ajuste automático da luz | Sim | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Densidade em cores | 150 ppi | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |

### Desempenho

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Armazenamento | 32 GB | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |

### Bateria

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Carregamento sem fio | Sim | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |
| Autonomia em semanas | 8 semanas | Conferido em 2026-10-21 | [www.amazon.com.br](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) |

## Proveniência por campo

Somente evidências aceitas e aprovadas pelo auditor independente são publicadas aqui.

| Campo | Valor observado | Fonte | Autoridade | Observado em | Escopo da prova |
|---|---|---|---|---|---|
| grayscaleLevels | 16 | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| isWaterproof | true | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| weightG | 219 g | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| screenSizeInches | 7 in | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| hasFrontlight | true | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| colorPpi | 150 | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| storageGb | 32 GB | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| ppi | 300 | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| batteryWeeks | 8 | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| dimensionsMm | 127,6 mm x 176,7 mm x 7,8 mm | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| waterResistance | IPX8 | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| hasAutoBrightness | true | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| wirelessCharging | true | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |
| hasColorScreen | true | [fonte](https://www.amazon.com.br/dp/B0CX8Y3CMG) | official | 2026-10-21 | Configuração exata |

## Variantes com oferta

- asin=B0CX8Y3CMG · withAds=false — 1 oferta — `er-amazon-kindle-colorsoft-signature-32gb-wifi-no-ads-default`

## Descrição

Com este E-Reader Kindle, você poderá armazenar os livros que mais gosta e levá-los para todos os lugares. Ao contrário de outros dispositivos digitais, os livros eletrônicos têm uma tinta eletrônica que nos permite ler numa qualidade semelhante ao papel, sem muito cansaço ocular. Além disso, esse tipo de tela consome menos energia, portanto, a bateria pode durar dias. Voe com sua imaginação onde quer que esteja! Vários formatos Este dispositivo suporta uma grande variedade de formatos de arquivo, que permitirá que você acesse a uma maior quantidade de textos. Cuide da sua visão Este E-reader…

## Avaliações nas lojas

Notas publicadas pelas próprias lojas. O 2aFinder não avalia produtos.

- **Mercado Livre:** 5,0 de 5 · 36 avaliações · coletado em 2026-09-06
  - Distribuição: 5★ 97% · 4★ 3% · 3★ 0% · 2★ 0% · 1★ 0%
