---
last_generated: 2026-10-19T12:48:53.912Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-19T12:58:53.912Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/apple-macbook-air-m2-8gb-512gb-silver-a2a7abc3
---

# Apple MacBook Air M2 8GB RAM 512GB Starlight

**Sem oferta ativa no momento.** Ficha mantida como referência técnica.

Fabricante: Apple · Linha: MacBook Air · Categoria: notebook · Slug: `apple-macbook-air-m2-8gb-512gb-silver-a2a7abc3`

Ficha: incomplete (0.83, 36 pontos)

## Ficha técnica

> 18 dados conferidos na fonte do fabricante · 10 dados a conferir
> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante.

### Design

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Material do corpo | Aluminum | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Peso | 1.24 kg | A conferir | — |
| Dimensões | Altura: 11,3 mm · Largura: 304,1 mm · Profundidade: 215 mm | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |

### Tela

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tela | 13.6" | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Resolução | 2560 x 1664 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Painel | IPS | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Brilho | 500 nits | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Densidade da tela | 224 ppi | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Gama de cores | P3 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Nome comercial da tela | Liquid Retina display | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |

### Desempenho

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| CPU | Apple M2 | A conferir | — |
| RAM | 8 GB | A conferir | — |
| Armazenamento | 512 GB | A conferir | — |
| Tipo de armazenamento | SSD | A conferir | — |
| Núcleos da CPU | 8 | A conferir | — |

### Câmeras

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Resolução da câmera | 1080p | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Webcam | 1080p FaceTime HD camera | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |

### Sistema

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sistema | macOS | A conferir | — |

### Bateria

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Energia da bateria | 52.6 Wh | A conferir | — |
| Tipo de bateria | lithium-polymer | A conferir | — |

### Áudio

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Alto-falantes | Four-speaker sound system | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Entrada para fone (P2) | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |

### Conectividade

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Portas | MagSafe 3 charging port, 3.5 mm headphone jack, Two Thunderbolt / USB 4 ports | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Bluetooth | 5.3 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Total de portas | 4 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |

### Recursos

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Teclado | Backlit Magic Keyboard | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/111867) |
| Teclado retroiluminado | Sim | A conferir | — |

## Proveniência por campo

Somente evidências aceitas e aprovadas pelo auditor independente são publicadas aqui.

| Campo | Valor observado | Fonte | Autoridade | Observado em | Escopo da prova |
|---|---|---|---|---|---|
| specs.speakers | Four-speaker sound system | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.colorGamut | P3 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.hasHeadphoneJack | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bodyMaterial | Aluminum | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.screenSizeInches | 13.6 inch | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cpu | Apple M2 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.portCount | 4 physical connector | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.batteryType | lithium-polymer | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ppi | 224 ppi | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.batteryWh | 52.6 Wh | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.wifi | Wi-Fi 6 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.os | macOS | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.hasBacklitKeyboard | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.storageType | SSD | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cameraResolution | 1080p | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cpuCores | 8 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.keyboard | Backlit Magic Keyboard | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.webcam | 1080p FaceTime HD camera | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.brightness | 500 nit | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.hasFingerprint | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bluetooth | 5.3 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.resolution | 2560 x 1664 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.weightKg | 1.24 kg | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.dimensionsMm | {"depth":215,"width":304.1,"height":11.3} mm | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.panel | IPS | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.manufacturerDisplayName | Liquid Retina display | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ports | ["MagSafe 3 charging port","3.5 mm headphone jack","Two Thunderbolt / USB 4 ports"] | [fonte](https://support.apple.com/en-us/111867) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |

## Descrição

Referência técnica do modelo MacBook Air (M2, 2022). tela de 13.6 polegadas; resolução de 2560 x 1664; bateria declarada de 52.6 Wh; peso declarado de 1.24 kg. Os dados citados vêm da ficha técnica da Apple e descrevem o modelo. Configuração exata, região, teclado, fotos e ofertas deste registro permanecem em conferência; autonomia e desempenho não foram medidos pelo Findr.

## Sem oferta verificada

Escolha uma referência identificada. Galeria sem confirmação de variante oculta.


## Avaliações nas lojas

Ainda não coletamos avaliações deste produto nas lojas.
