---
last_generated: 2026-10-19T13:23:52.901Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-19T13:33:52.901Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/apple-macbook-air-m3-16gb-256gb-gray
---

# Apple MacBook Air M3 16GB RAM 256GB Cinza Espacial

**Sem oferta ativa no momento.** Ficha mantida como referência técnica.

Fabricante: Apple · Linha: MacBook Air · Categoria: notebook · Slug: `apple-macbook-air-m3-16gb-256gb-gray`

## Ficha técnica

> 14 dados conferidos na fonte do fabricante · 8 dados a conferir
> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante.

### Design

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Material do corpo | Aluminum | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |
| Peso | 1.501 kg | A conferir | — |
| Dimensões | Altura: 11,3 mm · Largura: 304,1 mm · Profundidade: 215 mm | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |

### Tela

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tela | 13.6" | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |
| Resolução | 2560 x 1664 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |
| Painel | IPS | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |
| Brilho | 500 nits | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |
| Densidade da tela | 224 ppi | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |
| Gama de cores | P3 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |
| Nome comercial da tela | Liquid Retina display | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |

### Desempenho

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| GPU | Apple M3 10-Core GPU, 15 W TDP | A conferir | — |
| RAM | 16 GB | A conferir | — |
| Armazenamento | 256 GB | A conferir | — |
| Tipo de armazenamento | ssd | A conferir | — |

### Câmeras

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Webcam | 1080p FaceTime HD camera | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |

### Sistema

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sistema | macOS | A conferir | — |

### Bateria

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Energia da bateria | 66.5 Wh | A conferir | — |

### Áudio

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Alto-falantes | Four-speaker sound system | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |
| Entrada para fone (P2) | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |

### Conectividade

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Portas | 2 USB4 40 Gbps, 2 Thunderbolt, USB-C Power Delivery (PD), 2 DisplayPort, Audio Connections: 3.5 mm Stereo, 1 Fingerprint Reader, Brightness Sensor | A conferir | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |
| Bluetooth | 5.3 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/118551) |

## Proveniência por campo

Somente evidências aceitas e aprovadas pelo auditor independente são publicadas aqui.

| Campo | Valor observado | Fonte | Autoridade | Observado em | Escopo da prova |
|---|---|---|---|---|---|
| specs.dimensionsMm | {"depth":215,"width":304.1,"height":11.3} mm | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.speakers | Four-speaker sound system | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.hasHeadphoneJack | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bluetooth | 5.3 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.webcam | 1080p FaceTime HD camera | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.manufacturerDisplayName | Liquid Retina display | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.colorGamut | P3 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.brightness | 500 nits | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.screenSizeInches | 13.6 in | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.panel | IPS | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bodyMaterial | Aluminum | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.resolution | 2560 x 1664 px | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ppi | 224 ppi | [fonte](https://support.apple.com/en-us/118551) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |

## Descrição

Registro de notebook em conferência de identidade. A revisão desta rodada não fechou a associação deste UUID a um modelo e configuração exatos. A pesquisa encontrou ambiguidade entre ano, chip ou dimensão declarados; é necessário reconciliar esses indícios com a identificação oficial. Dados de origem a reconciliar, ainda sem confirmação para a unidade: família = "MacBook Air"; modelo = "MacBook Air M3"; ano = 2026; memória em GB = 16; armazenamento em GB = 256; cor = "Cinza Espacial"; tamanho de tela em polegadas = 13. Identificadores registrados para conferência: A3113, 195949901034. Esses v…

## Sem oferta verificada

Escolha uma referência identificada. Galeria sem confirmação de variante oculta.


## Avaliações nas lojas

Ainda não coletamos avaliações deste produto nas lojas.
