---
last_generated: 2026-06-06T12:03:30.884Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-06-06T12:13:30.884Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/cs-cosco-wizz
---

# Bebê Conforto Wizz Cosco Cor Azul Preto

- **Fabricante:** Cosco
- **Linha:** Cosco Cadeirinha
- **Categoria:** car-seat
- **Slug canônico:** `cs-cosco-wizz`

O Bebê Conforto Wizz da Cosco é a escolha ideal para pais que buscam segurança e conforto para seus pequenos. Com 5 modos de uso, incluindo fixo, balanço e transporte, ele se adapta às necessidades do dia a dia. Sua estrutura leve e resistente facilita a instalação, enquanto a capa removível e lavável à máquina garante praticidade. O cinto de segurança de 3 pontos possui 2 posições de altura, proporcionando um ajuste seguro e confortável. Além disso, conta com protetores acolchoados para os ombros e entrepernas, e uma capota removível que protege contra o sol. Aprovado conforme a norma ABNT NBR 14.400, é indicado para crianças desde o nascimento até 13 kg, sendo perfeito para o uso de 0 a 24 meses. Com almofada redutora e apoio de cabeça acolchoado, o Bebê Conforto Wizz oferece um passeio seguro e agradável para seu bebê.

## Variantes e ofertas

### Variante: color=Azul · model=Wizz
- **id:** `6ccd9810-48ea-44f9-b67f-4fe8e92ef67a`
- **slug:** `cs-cosco-wizz-default`

| Plataforma | Vendedor | Preço | Frete | Trust (Plat/Vend/Prod) | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Magazine Luiza | Magalu | R$ 284,91 | a calcular | 0.88 / 0.81 / 0.78 | https://www.magazineluiza.com.br/bebe-conforto-cosco-kids-1-posicao-wizz-0-a-13kg/p/234473600/bb/bcft/ |
| Americanas | Magazine Luiza | R$ 319,90 | a calcular | 0.72 / 0.40 / 0.78 | https://www.americanas.com.br/bebe-conforto-cosco-kids-1-posicao-wizz-0-a-13kg-8378046/p |
| Carrefour | Dorel Comercio | R$ 399,90 | a calcular | 0.78 / 0.40 / 0.78 | https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=17665&awinaffid=2895137&ued=https%3A%2F%2Fwww.carrefour.com.br%2Fbebe-conforto-wizz-cosco-kids-preto-rajado-mp937332964%2Fp |
| Magazine Luiza | Baby Stock | R$ 409,11 | a calcular | 0.88 / 0.40 / 0.78 | https://www.magazineluiza.com.br/bebe-conforto-wizz-cosco-rosa/p/ffhjgk97kd/bb/bcft/ |
| Magazine Luiza | Baby Stock | R$ 418,41 | a calcular | 0.88 / 0.40 / 0.78 | https://www.magazineluiza.com.br/bebe-conforto-wizz-cosco-azul/p/dj9973fj68/bb/bcft/ |
| Magazine Luiza | Baby Stock | R$ 418,41 | a calcular | 0.88 / 0.40 / 0.78 | https://www.magazineluiza.com.br/bebe-conforto-wizz-cosco-preto/p/gkhj22cg85/bb/bcft/ |
| Magazine Luiza | Baby Stock | R$ 440,73 | a calcular | 0.88 / 0.40 / 0.78 | https://www.magazineluiza.com.br/bebe-conforto-wizz-cosco-rosa/p/gec1543ckc/bb/bcft/ |
| Carrefour | Dorel Comercio | R$ 456,24 | a calcular | 0.78 / 0.40 / 0.78 | https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=17665&awinaffid=2895137&ued=https%3A%2F%2Fwww.carrefour.com.br%2Fbebe-conforto-wizz-cosco-kids-preto-absoluto-mp937331839%2Fp |

### Variante: color=Azul · model=Wizz
- **id:** `6afab4eb-2fda-4b29-9dae-86313dbd3e89`
- **slug:** `ic-cosco-wizz-default`
- **ofertas:** sem estoque no momento.