---
last_generated: 2026-10-19T03:43:15.740Z
last_checked: 2026-10-19T02:03:37.892Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-19T03:53:15.740Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/dji-mini-4-pro
---

# DJI Mini 4 Pro

**Menor preço: R$ 6.999,00 em Mercado Livre (vendedor THIAGO_14094), não informada, verificado em 2026-10-19T02:03:37.892Z (há 1 h).**

Onde comprar DJI Mini 4 Pro: 4 ofertas ativas em 1 loja, de R$ 6.999,00 a R$ 7.499,00.

Fabricante: DJI · Linha: DJI Mini · Categoria: drone · Geração: Mini 4 Pro · Lançamento: 2023 · Slug: `dji-mini-4-pro`

## Veredito de preço

**Evidência insuficiente.** Sem conclusão: a condição do produto não foi confirmada; não o comparamos com itens novos.

- Último preço observado: R$ 6.999,00 em Mercado Livre, conferido em 18/10/2026 às 23:03 (horário de Brasília).
- Base: menor preço de cada semana nos últimos 90 dias, só de ofertas com contexto histórico preservado deste modelo exato (condição não confirmada; sem afirmação de equivalência), inclusive as que já saíram de estoque — 0 ofertas em 0 lojas.
- Histórico não prevê preços futuros. O valor de referência não é promessa de retorno nem recomendação para esperar. Frete e cobertura de lojas podem variar.
- Página canônica: https://2afinder.com/produto/dji-mini-4-pro

## Onde comprar

| # | Preço | Loja | Vendedor | Condição | Frete | Variante | Verificado | Oferta ID | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 6.999,00 | Mercado Livre | THIAGO_14094 | não informada | grátis | color=Cinza · edition=Standard (controle RC-N2, sem tela) | 2026-10-19T02:03:37.892Z | `a988430d-5248-48b3-8a45-6d7633d47f5f` | https://2afinder.com/produto/dji-mini-4-pro |
| 2 | R$ 7.491,00 | Mercado Livre | VIMA8838992 | não informada | grátis | color=Cinza · edition=Standard (controle RC-N2, sem tela) | 2026-10-19T02:03:37.889Z | `800b149a-80d0-4509-b392-31475a048007` | https://2afinder.com/produto/dji-mini-4-pro |
| 3 | R$ 7.495,00 | Mercado Livre | DYEISARG | não informada | grátis | color=Cinza · edition=Standard (controle RC-N2, sem tela) | 2026-10-19T02:03:37.883Z | `8ea71af0-6ca2-4c57-8d6b-2a54411da30a` | https://2afinder.com/produto/dji-mini-4-pro |
| 4 | R$ 7.499,00 | Mercado Livre | PATRON.IMPORTS | não informada | grátis | color=Cinza · edition=Standard (controle RC-N2, sem tela) | 2026-10-19T02:03:37.886Z | `3af7e57a-f1e0-44cf-be68-550c5178aa2c` | https://2afinder.com/produto/dji-mini-4-pro |

Confiança da oferta mais barata (0..1) — plataforma 0.75, vendedor sem dados, produto 1.00.

## Histórico de preço (90 dias)


| Métrica | Valor |
|---|---|
| Menor preço (90 dias) | R$ 6.999,00 |
| Maior mínimo diário (90 dias) | R$ 6.999,00 |
| Mediana dos mínimos diários (90 dias) | R$ 6.999,00 |
| Último preço observado | R$ 6.999,00 |

Sem afirmação de economia: histórico sem identidade e data de verificação preservadas na origem.
Base: 89 dias de coleta · 456 amostras · condição não declarada pela loja · verificação histórica não comprovada · mediana dos mínimos diários; frete não incluído.

## Ficha técnica

> 1 dado conferido na fonte do fabricante · 41 dados a conferir
> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante.

### Design

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Peso | 249 g | A conferir | — |
| Dimensões | Dobrada (sem hélices): 148×94×64 mm (C×L×A) Desdobrada (com hélices): 298×373×101 mm (C×L×A) | Conferido em 2026-10-18 | [www.dji.com](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) |

### Tela

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Resolução da câmera | 48 MP | A conferir | — |
| Eixos do gimbal | 3-axis | A conferir | — |
| Tamanho do sensor | 1/1,3” | A conferir | — |
| ISO máximo | 12800 | A conferir | — |
| Profundidade de cores | 10 bits | A conferir | — |

### Desempenho

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Armazenamento | 2 GB | A conferir | — |
| Altitude máxima de serviço | 4000 m | A conferir | — |
| Resistência ao vento | 10,7 m/s | A conferir | — |
| Velocidade de subida | 5 m/s | A conferir | — |
| Velocidade de descida | 5 m/s | A conferir | — |
| Campo de visão | 82.1° | A conferir | — |
| Abertura da lente | f/1,7 | A conferir | — |
| Distância focal equivalente | 24 mm | A conferir | — |
| Amplitude do gimbal | Inclinação: -135° a 80° Rotação: -135° a 45° Giro: -30° a 30° | A conferir | — |
| Distância máxima de voo | 18 km | A conferir | — |
| ISO mínimo | 100 | A conferir | — |
| Fotos RAW | Sim | A conferir | — |
| Taxa de bits de vídeo | 150 Mbps | A conferir | — |
| Perfil Log | Sim | A conferir | — |
| Quadros por segundo em 4K | 100 fps | A conferir | — |

### Bateria

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tempo de voo | 34 min | A conferir | — |
| Autonomia | 18 km | A conferir | — |
| Capacidade da bateria | 2590 mAh | A conferir | — |
| Energia da bateria | 18.96 Wh | A conferir | — |
| Tempo pairando | 30 min | A conferir | — |
| Tipo de bateria | Li-ion | A conferir | — |

### Conectividade

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desvio de obstáculo | Sim | A conferir | — |
| GPS | Sim | A conferir | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | A conferir | — |
| Sistema de transmissão | O4 | A conferir | — |
| Qualidade da imagem ao vivo | Até 1080p/60 fps | A conferir | — |
| Sistemas de satélite | GPS + Galileo + BeiDou | A conferir | — |
| Frequência de operação | 2,4000-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725 - 5,850 GHz | A conferir | — |
| Latência da transmissão | 120 ms | A conferir | — |
| Codecs | H.264/H.265 | A conferir | — |

### Recursos

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sensores de obstáculo | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho em 3D na parte inferior da aeronave | A conferir | — |
| Retorno automático | Sim | A conferir | — |
| Formatos de foto | JPEG/DNG (RAW) | A conferir | — |
| Temperatura de operação | -10° a 40 °C | A conferir | — |
| Zoom digital máximo | 4× | A conferir | — |

## Proveniência por campo

Somente evidências aceitas e aprovadas pelo auditor independente são publicadas aqui.

| Campo | Valor observado | Fonte | Autoridade | Observado em | Escopo da prova |
|---|---|---|---|---|---|
| codecs | H.264/H.265 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| shootsRaw | true | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| digitalZoomMax | 4 × | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| batteryMah | 2590 mAh | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| wifi | Wi-Fi 5 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| dimensionsMm | Dobrada (sem hélices): 148×94×64 mm (C×L×A) Desdobrada (com hélices): 298×373×101 mm (C×L×A) | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| storageGb | 2 GB | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| videoBitrateMbps | 150 Mbps | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| hasLogProfile | true | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| operatingTempC | -10° a 40 °C | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| isoMax | 12800 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| batteryType | Li-ion | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxVideoFps4k | 100 fps | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| batteryWh | 18.96 Wh | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| isoMin | 100 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| colorDepth | 10 bits | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| gimbalRange | Inclinação: -135° a 80° Rotação: -135° a 45° Giro: -30° a 30° | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| hasReturnToHome | true | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxWindResistance | 10,7 m/s | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| transmissionSystem | O4 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxFlightDistanceKm | 18 km | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| operatingFrequency | 2,4000-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725 - 5,850 GHz | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxAscentSpeedMs | 5 m/s | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| focalLengthMm | 24 mm | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| satelliteSystems | GPS + Galileo + BeiDou | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| hasGps | true | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| flightTimeMinutes | 34 min | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| obstacleSensing | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho em 3D na parte inferior da aeronave | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| hasObstacleAvoidance | true | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| cameraResolution | 48 MP | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| videoTransmissionLatencyMs | 120 ms | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| sensorSize | 1/1,3” | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxAltitudeM | 4000 m | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| liveViewQuality | Até 1080p/60 fps | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxDescentSpeedMs | 5 m/s | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| fieldOfViewDeg | 82.1 ° | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| hoverTimeMinutes | 30 min | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| photoFormats | JPEG/DNG (RAW) | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| lensAperture | f/1,7 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| rangeKm | 18 km | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-4-pro/specs) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |

## Variantes com oferta

- color=Cinza · edition=Standard (controle RC-N2, sem tela) — 4 ofertas — MPN DJI041 — `dji-mini-mini-4-pro-2023-cinza`

## Descrição

O DJI Mini 4 Pro é o drone mais avançado da Linha Mini. Possui poderosos recursos de imagem, detecção de obstáculos omnidirecional, além do novo modo de Rastreio e transmissão de vídeo em FHD até 20 km. Menos de 249 g Gravação Vertical em HDR 4K/60 fps Detecção de obstáculos omnidirecional RC-N2 (sem tela) Transmissão de vídeos em FHD até 20 km ActiveTrack em 360° Imagens fantásticas Capture detalhes complexos com a câmera do DJI Mini 4 Pro, proporcionando resultados impecáveis com mais detalhes nos destaques e nas sombras. Voos mais seguros Quatro sensores visuais grande angulares e um par d…

## Avaliações nas lojas

Notas publicadas pelas próprias lojas. O 2aFinder não avalia produtos.

- **Mercado Livre:** 5,0 de 5 · 30 avaliações · coletado em 2026-08-29
  - Distribuição: 5★ 100% · 4★ 0% · 3★ 0% · 2★ 0% · 1★ 0%

## Fotos

- [Foto 1](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_702599-MLA99482295770_112025-F.jpg)
- [Foto 2](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_829377-MLA100054822185_122025-F.jpg)
- [Foto 3](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_848690-MLA91967052909_092025-F.jpg)
- [Foto 4](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_807031-MLA79220514030_092024-F.jpg)
- [Foto 5](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_619182-MLA91966953529_092025-F.jpg)
- [Foto 6](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_781932-MLU77880762549_072024-F.jpg)
- [Foto 7](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_755943-MLA91966943663_092025-F.jpg)
- [Foto 8](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_691124-MLA107636523548_032026-F.jpg)
