---
last_generated: 2026-10-19T03:43:17.231Z
last_checked: 2026-10-18T09:13:20.912Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-19T03:53:17.231Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro
---

# DJI Mini 5 Pro

**Menor preço: R$ 7.599,05 em Magazine Luiza (vendedor Prime Drones), não informada, verificado em 2026-10-18T09:13:20.912Z (há 18 h).**

Onde comprar DJI Mini 5 Pro: 6 ofertas ativas em 1 loja, de R$ 7.599,05 a R$ 12.691,34.

Fabricante: DJI · Linha: Mini 4 Pro · Categoria: drone · Lançamento: 2026 · Slug: `dji-mini-5-pro`

## Veredito de preço

**Evidência insuficiente.** Sem conclusão: a condição do produto não foi confirmada; não o comparamos com itens novos.

- Último preço observado: R$ 7.599,05 em Magazine Luiza, conferido em 18/10/2026 às 06:13 (horário de Brasília).
- Base: menor preço de cada semana nos últimos 90 dias, só de ofertas com contexto histórico preservado deste modelo exato (condição não confirmada; sem afirmação de equivalência), inclusive as que já saíram de estoque — 0 ofertas em 0 lojas.
- Histórico não prevê preços futuros. O valor de referência não é promessa de retorno nem recomendação para esperar. Frete e cobertura de lojas podem variar.
- GTIN 6941565996091.
- Página canônica: https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro

## Onde comprar

| # | Preço | Loja | Vendedor | Condição | Frete | Variante | Verificado | Oferta ID | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 7.599,05 | Magazine Luiza | Prime Drones | não informada | a calcular | color=Cinza | 2026-10-18T09:13:20.912Z | `883e7ade-b78a-4431-aee2-f3641c57c930` | https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro |
| 2 | R$ 8.133,90 | Magazine Luiza | Miranda Computação | não informada | a calcular | color=Cinza | 2026-10-18T05:01:34.097Z | `86992c5c-8d8e-461e-afdc-56ba057d9a48` | https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro |
| 3 | R$ 9.349,99 | Magazine Luiza | Atacado Import | não informada | a calcular | color=Cinza | 2026-10-18T05:01:34.086Z | `23cb2e17-edec-49a0-a33e-162d0f1116eb` | https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro |
| 4 | R$ 11.242,00 | Magazine Luiza | RMZ Online Shop | não informada | a calcular | color=Cinza | 2026-10-18T05:01:34.108Z | `bb006140-dd35-4d49-9bc1-61aa21f17482` | https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro |
| 5 | R$ 11.367,49 | Magazine Luiza | Miranda Computação | não informada | a calcular | color=Cinza | 2026-10-18T05:01:34.101Z | `2089d85a-0cc7-4b7c-ab15-f0432de73513` | https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro |
| 6 | R$ 12.691,34 | Magazine Luiza | Fast Shop | não informada | a calcular | color=Cinza | 2026-10-18T05:01:34.090Z | `9248a1a2-3d7e-4eb1-872a-56b78c6ed5f0` | https://2afinder.com/produto/dji-mini-5-pro |

Confiança da oferta mais barata (0..1) — plataforma 0.88, vendedor sem dados, produto sem dados.

## Histórico de preço (90 dias)


| Métrica | Valor |
|---|---|
| Menor preço (90 dias) | R$ 7.391,00 |
| Maior mínimo diário (90 dias) | R$ 9.349,99 |
| Mediana dos mínimos diários (90 dias) | R$ 7.391,00 |
| Último preço observado | R$ 7.599,05 |

Sem afirmação de economia: histórico sem identidade e data de verificação preservadas na origem.
Base: 18 dias de coleta · 92 amostras · condição não declarada pela loja · verificação histórica não comprovada · mediana dos mínimos diários; frete não incluído.

## Ficha técnica

> 1 dado conferido na fonte do fabricante · 41 dados a conferir
> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante.

### Design

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Peso | 249.9 g | A conferir | — |
| Dimensões | Dobrada (sem as hélices): 157×95×68 mm (C×L×A) Desdobrada (com hélices): 304×380×91 mm (C×L×A) | Conferido em 2026-10-18 | [www.dji.com](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) |

### Tela

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Resolução da câmera | 50 MP | A conferir | — |
| Eixos do gimbal | 3-axis | A conferir | — |
| Tamanho do sensor | 1″ | A conferir | — |
| ISO máximo | 12800 | A conferir | — |
| Profundidade de cores | 10 bits | A conferir | — |

### Desempenho

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Armazenamento | 42 GB | A conferir | — |
| Altitude máxima de serviço | 6000 m | A conferir | — |
| Resistência ao vento | 12 m/s | A conferir | — |
| Velocidade de subida | 10 m/s | A conferir | — |
| Velocidade de descida | 8 m/s | A conferir | — |
| Campo de visão | 84° | A conferir | — |
| Abertura da lente | f/1,8 | A conferir | — |
| Distância focal equivalente | 24 mm | A conferir | — |
| Amplitude do gimbal | Inclinação: -135° a 80° Rotação: -230° a 95° Giro: -25° a 25° | A conferir | — |
| Distância máxima de voo | 21 km | A conferir | — |
| ISO mínimo | 100 | A conferir | — |
| Fotos RAW | Sim | A conferir | — |
| Taxa de bits de vídeo | 130 Mbps | A conferir | — |
| Perfil Log | Sim | A conferir | — |
| Quadros por segundo em 4K | 120 fps | A conferir | — |

### Bateria

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tempo de voo | 36 min | A conferir | — |
| Autonomia | 21 km | A conferir | — |
| Capacidade da bateria | 2788 mAh | A conferir | — |
| Energia da bateria | 19.52 Wh | A conferir | — |
| Tipo de bateria | Li-ion | A conferir | — |

### Conectividade

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Desvio de obstáculo | Sim | A conferir | — |
| GPS | Sim | A conferir | — |
| Wi-Fi | 802,11 a/b/g/n/ac/ax | A conferir | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | A conferir | — |
| Sistema de transmissão | O4+ | A conferir | — |
| Qualidade da imagem ao vivo | 1080p/60 fps | A conferir | — |
| Sistemas de satélite | GPS + Galileo + BeiDou | A conferir | — |
| Frequência de operação | 2,400 a 2,4835 GHz 5,170 a 5,250 GHz 5,725 a 5,850 GHz | A conferir | — |
| Latência da transmissão | 120 ms | A conferir | — |
| Codecs | H.264/H.265 | A conferir | — |

### Recursos

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sensores de obstáculo | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um LiDAR frontal e um sensor infravermelho na parte inferior da aeronave | A conferir | — |
| Retorno automático | Sim | A conferir | — |
| Formatos de foto | JPEG/DNG (RAW) | A conferir | — |
| Temperatura de operação | -10° a 40 °C | A conferir | — |
| Zoom digital máximo | 4× | A conferir | — |

## Proveniência por campo

Somente evidências aceitas e aprovadas pelo auditor independente são publicadas aqui.

| Campo | Valor observado | Fonte | Autoridade | Observado em | Escopo da prova |
|---|---|---|---|---|---|
| maxVideoFps4k | 120 fps | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| codecs | H.264/H.265 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| videoBitrateMbps | 130 Mbps | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| batteryMah | 2788 mAh | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| shootsRaw | true | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| hasLogProfile | true | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| bluetooth | Bluetooth 5.4 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| wifi | 802,11 a/b/g/n/ac/ax | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| operatingTempC | -10° a 40 °C | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| dimensionsMm | Dobrada (sem as hélices): 157×95×68 mm (C×L×A) Desdobrada (com hélices): 304×380×91 mm (C×L×A) | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| isoMax | 12800 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| batteryType | Li-ion | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| digitalZoomMax | 4 × | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| isoMin | 100 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| storageGb | 42 GB | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| colorDepth | 10 bits | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| hasGps | true | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| batteryWh | 19.52 Wh | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| focalLengthMm | 24 mm | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| lensAperture | f/1,8 | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| photoFormats | JPEG/DNG (RAW) | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| satelliteSystems | GPS + Galileo + BeiDou | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| fieldOfViewDeg | 84 ° | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| flightTimeMinutes | 36 min | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| sensorSize | 1″ | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| weightG | 249.9 g | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxWindResistance | 12 m/s | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| transmissionSystem | O4+ | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| obstacleSensing | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um LiDAR frontal e um sensor infravermelho na parte inferior da aeronave | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxAltitudeM | 6000 m | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxAscentSpeedMs | 10 m/s | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| cameraResolution | 50 MP | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxDescentSpeedMs | 8 m/s | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| gimbalRange | Inclinação: -135° a 80° Rotação: -230° a 95° Giro: -25° a 25° | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| videoTransmissionLatencyMs | 120 ms | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| maxFlightDistanceKm | 21 km | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| operatingFrequency | 2,400 a 2,4835 GHz 5,170 a 5,250 GHz 5,725 a 5,850 GHz | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| hasReturnToHome | true | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| hasObstacleAvoidance | true | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| liveViewQuality | 1080p/60 fps | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-18 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| rangeKm | 21 km | [fonte](https://www.dji.com/br/mini-5-pro/specs) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |

## Variantes com oferta

- color=Cinza — 6 ofertas — GTIN 6941565996091 — `dji-mini-4-pro-mini-5-pro-single-gimbal-cinza`

## Descrição

DJI MINI 5 PRO Ultraleve e dobrável. Sensor de imagem de 1 polegada, vídeo de até 4K/120 fps. Captura vertical real e rotação do gimbal de 255° para movimentos de câmera mais flexíveis. Modo Med-Tele de 48 mm de alta qualidade. Detecção de obstáculos omnidirecional para paisagens noturnas com LiDAR frontal. ActiveTrack para corrida, ciclismo e muito mais. Tempo de voo de 36 minutos. Na caixa: DJI Mini 5 Pro. Bateria de voo. Controle remoto. Cabo RC x 2. Hélices sobressalentes. Cabo USB-C. Manuais. Mais informações Código de Barras 6941565996091 Marca DJI Peso Embalagem 840g Dimensões Embalage…

## Avaliações nas lojas

Notas publicadas pelas próprias lojas. O 2aFinder não avalia produtos.

- **Mercado Livre:** 5,0 de 5 · 4 avaliações · coletado em 2026-08-29
  - Distribuição: 5★ 100% · 4★ 0% · 3★ 0% · 2★ 0% · 1★ 0%

## Fotos

- [Foto 1](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_976481-MLA99367006704_112025-F.jpg)
- [Foto 2](https://a-static.mlcdn.com.br/186x140/drone-dji-mini-5-pro-fly-more-combo-com-tela-dji-rc2-cmos-1-4k-60-hdr/rmazarashop/ep2704a/6ccf22cd8164a5c41126875e5e0d9085.jpeg)
- [Foto 3](https://a-static.mlcdn.com.br/186x140/mini-luz-de-preenchimento-a-prova-d-agua-com-liberacao-rapida-para-dji-osmo-action-2-3-4-5-pro-luz-telesin/aliexpress/2012490102/d0714777b14b104fa684d79892274212.jpeg)
- [Foto 4](https://a-static.mlcdn.com.br/186x140/dji-acc-osmo-action-4-5-pro-mini-handlebar-mount/driveminiaturas/gbh-403078/bceda6bb558ade6f424113cfa46e3b1a.jpeg)
- [Foto 5](https://a-static.mlcdn.com.br/186x140/drone-dji-mini-5-pro-standard-sem-tela-dji065/primedronestechnology/dji065/fd5ba065d4b192e5a56b5742736d7894.jpeg)
