---
last_generated: 2026-10-19T05:50:50.911Z
last_checked: 2026-10-19T00:40:56.136Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-19T06:00:50.911Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-16e-2025
---

# iPhone 16e

**Menor preço: R$ 3.869,00 em Shopee BR (vendedor Prestige Techstore), novo, verificado em 2026-10-19T00:40:54.630Z (há 5 h).**

Onde comprar iPhone 16e: 2 ofertas ativas em 1 loja, de R$ 3.869,00 a R$ 4.178,74.

Fabricante: Apple · Linha: iPhone · Categoria: smartphone · Slug: `iphone-iphone-16e-2025`

## Veredito de preço

**Evidência insuficiente.** Histórico insuficiente para um veredito: nenhuma semana anterior com coleta deste modelo exato; exigimos 4 semanas anteriores e 7 dias distintos com coleta.

- Último preço observado: R$ 3.869,00 em Shopee BR, conferido em 18/10/2026 às 21:40 (horário de Brasília).
- Base: menor preço de cada semana nos últimos 90 dias, só de ofertas com contexto histórico preservado deste modelo exato (somente novas), inclusive as que já saíram de estoque — 0 ofertas em 0 lojas.
- Histórico não prevê preços futuros. O valor de referência não é promessa de retorno nem recomendação para esperar. Frete e cobertura de lojas podem variar.
- Página canônica: https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-16e-2025

## Onde comprar

| # | Preço | Loja | Vendedor | Condição | Frete | Variante | Verificado | Oferta ID | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3.869,00 | Shopee BR | Prestige Techstore | novo | a calcular | os=iOS 18.3.1, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A18 (3 nm… | 2026-10-19T00:40:54.630Z | `e9e9c089-b4d8-40ca-896a-7a92f05133d2` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-16e-2025 |
| 2 | R$ 4.178,74 | Shopee BR | Iplace® | não informada | a calcular | os=iOS 18.3.1, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A18 (3 nm… | 2026-10-19T00:40:56.136Z | `9ae2324b-bda1-4c79-9027-9dd3ac59516c` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-16e-2025 |

Confiança da oferta mais barata (0..1) — plataforma 0.78, vendedor sem dados, produto sem dados.

## Histórico de preço (90 dias)


| Métrica | Valor |
|---|---|
| Menor preço (90 dias) | R$ 3.869,00 |
| Maior mínimo diário (90 dias) | R$ 3.929,00 |
| Mediana dos mínimos diários (90 dias) | R$ 3.869,00 |
| Último preço observado | R$ 3.869,00 |

Sem afirmação de economia: histórico sem identidade e data de verificação preservadas na origem.
Base: 8 dias de coleta · 8 amostras · somente itens novos · verificação histórica não comprovada · mediana dos mínimos diários; frete não incluído.

## Ficha técnica

> 35 dados conferidos na fonte do fabricante · 6 dados a conferir
> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante.

### Design

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Resistência à água | IP68 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Material do corpo | Aluminum design | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Peso | 0.167 kg | A conferir | — |
| Dimensões | Altura: 146,7 mm · Largura: 71,5 mm · Profundidade: 7,8 mm | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Proteção da tela | Ceramic Shield front | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |

### Tela

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tela | 6.1" | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Resolução | 2532 x 1170 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Painel | OLED | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| HDR | HDR display | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Densidade da tela | 460 ppi | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| True Tone | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Gama de cores P3 | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Brilho típico | 800 nits | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |

### Desempenho

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Chipset | A18 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| RAM | 8 GB | A conferir | — |
| Armazenamento | 128 GB | A conferir | — |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | A conferir | — |
| Núcleos da CPU | 6 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Núcleos da GPU | 4 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Núcleos do mecanismo neural | 16 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |

### Câmeras

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Câmera traseira | 48 MP | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Câmera frontal | 12 MP | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Estabilização óptica traseira | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Gravação de vídeo | 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Câmeras traseiras | 1 | Conferido em 2026-10-07 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Abertura da câmera | ƒ/1.6 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Abertura da câmera frontal | f/1.9 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Câmera lenta | Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Autofoco na câmera frontal | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Zoom digital máximo | 10× | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |

### Sistema

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sistema | iOS | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |

### Bateria

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4005 mAh | A conferir | — |
| Carregamento sem fio | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Tipo de bateria | lithium-ion | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |

### Conectividade

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| NFC | Sim | A conferir | — |
| Conector de carga | USB-C | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| USB | USB 2 (up to 480Mb/s) | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Localização | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |

### Recursos

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sensores | Face ID Barometer High dynamic range gyro High-g accelerometer Proximity sensor Dual ambient light sensors | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |
| Biometria | Face ID | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/122208) |

## Proveniência por campo

Somente evidências aceitas e aprovadas pelo auditor independente são publicadas aqui.

| Campo | Valor observado | Fonte | Autoridade | Observado em | Escopo da prova |
|---|---|---|---|---|---|
| specs.rearCameraAperture | ƒ/1.6 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.videoRecording | 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.usbVersion | USB 2 (up to 480Mb/s) | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.slowMotion | Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bodyMaterial | Aluminum design | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.screenProtection | Ceramic Shield front | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.locationTechnology | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.biometrics | Face ID | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.wirelessCharging | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.hdr | HDR display | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.sensors | Face ID Barometer High dynamic range gyro High-g accelerometer Proximity sensor Dual ambient light sensors | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.batteryType | lithium-ion | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.faceId | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.proximitySensor | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.nfc | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.dimensionsMm | {"depth":7.8,"width":71.5,"height":146.7} mm | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ipRating | IP68 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cameraFrontMp | 12 MP | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.resolution | 2532 x 1170 pixels manufacturer orientation | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.brightnessTypicalNits | 800 nits manufacturer typical | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.frontCameraAperture | f/1.9 f-number | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.panel | OLED | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.gpuCores | 4 cores | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cameraMainMp | 48 MP | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.displayP3 | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.os | iOS | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.accelerometer | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.screenSizeInches | 6.1 inch nominal diagonal | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cpuCores | 6 cores | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bluetooth | 5.3 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.chipset | A18 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.frontCameraAutofocus | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.weightKg | 0.167 kg manufacturer nominal | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ambientLightSensor | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCameraOis | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ppi | 460 ppi | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.barometer | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.neuralEngineCores | 16 cores | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.trueTone | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.digitalZoomMax | 10 x | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.chargeConnector | USB-C | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCamerasCount | 1 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/122208) | official | 2026-10-07 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |

## Variantes com oferta

- os=iOS 18.3.1, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A18 (3 nm); Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) · gpu=Apple GPU (4-core graphics) · peso_g=167 · portas=USB Type-C 2.0 · ram_gb=8 · display=Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak), 6.1 inches, 90.2 cm 2 (~86.0% screen-to-body ratio), 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) · storage_gb=128 · bateria_mah=4005 · cameraMainMp=48 · carregamento=Wired, 50% in 30 min 7.5W wireless (Qi) · dimensoes_mm=146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) · conectividade=GSM / HSPA / LTE / 5G; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot; Bluetooth 5.3, A2DP, LE; NFC Yes · resistencia_ip=IP68 — 2 ofertas — `iphone-iphone-16e-2025-8gb-128gb`

## Descrição

O modelo iPhone 16e possui chip A18, tela de 6,1 polegadas, resolução de 2532 x 1170 pixels e câmera principal de 48 MP, conforme a documentação técnica da Apple. Os dados descrevem o modelo; a configuração, a região, as fotos e as ofertas deste registro ainda exigem comprovação individual.

## Avaliações nas lojas

Ainda não coletamos avaliações deste produto nas lojas.

## Fotos

- [Foto 1](https://cf.shopee.com.br/file/br-11134207-81zuf-mkyfcb9wensyc3)
- [Foto 2](https://cf.shopee.com.br/file/sg-11134201-821em-mgi68bm3eih658)
- [Foto 3](https://cf.shopee.com.br/file/sg-11134201-81zu5-mmvsdgy4da0x79)
