---
last_generated: 2026-10-19T05:50:52.670Z
last_checked: 2026-10-19T02:56:31.927Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-19T06:00:52.670Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-17e-2026
---

# iPhone 17e

**Menor preço: R$ 4.649,00 em Shopee BR (vendedor Belfort Imports), novo, verificado em 2026-10-12T23:00:27.165Z (há 6 dias).**

Onde comprar iPhone 17e: 3 ofertas ativas em 1 loja, de R$ 4.649,00 a R$ 8.999,99.

Fabricante: Apple · Linha: iPhone · Categoria: smartphone · Slug: `iphone-iphone-17e-2026`

## Veredito de preço

**Evidência insuficiente.** Sem conclusão: o preço não tem verificação válida nas últimas 24 horas.

- Último preço observado: R$ 4.649,00 em Shopee BR, conferido em 12/10/2026 às 20:00 (horário de Brasília).
- Base: menor preço de cada semana nos últimos 90 dias, só de ofertas com contexto histórico preservado deste modelo exato (somente novas), inclusive as que já saíram de estoque — 0 ofertas em 0 lojas.
- Histórico não prevê preços futuros. O valor de referência não é promessa de retorno nem recomendação para esperar. Frete e cobertura de lojas podem variar.
- Página canônica: https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-17e-2026

## Onde comprar

| # | Preço | Loja | Vendedor | Condição | Frete | Variante | Verificado | Oferta ID | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4.649,00 | Shopee BR | Belfort Imports | novo | a calcular | os=iOS 26.3, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 (3 nm);… | 2026-10-12T23:00:27.165Z | `a363a7c4-4bb1-479b-bf3e-ba4eb62f1d16` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-17e-2026 |
| 2 | R$ 5.890,00 | Shopee BR | Austin  Shop | não informada | a calcular | os=iOS 26.3, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 (3 nm);… | 2026-10-19T00:40:53.170Z | `0e52a760-25b3-4b7c-898e-f8f468c5b945` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-17e-2026 |
| 3 | R$ 8.999,99 | Shopee BR | Clicou Shops | não informada | a calcular | os=iOS 26.3, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 (3 nm);… | 2026-10-19T02:56:31.927Z | `19967689-dd24-413a-a1fd-3a54c1b2610f` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-17e-2026 |

Confiança da oferta mais barata (0..1) — plataforma 0.78, vendedor sem dados, produto sem dados.

## Histórico de preço (90 dias)


| Métrica | Valor |
|---|---|
| Menor preço (90 dias) | R$ 4.649,00 |
| Maior mínimo diário (90 dias) | R$ 4.649,00 |
| Mediana dos mínimos diários (90 dias) | R$ 4.649,00 |
| Último preço observado | R$ 4.649,00 |

Sem afirmação de economia: última verificação do preço há mais de 24 horas.
Base: 8 dias de coleta · 8 amostras · somente itens novos · verificação histórica não comprovada · mediana dos mínimos diários; frete não incluído.

## Ficha técnica

> 37 dados conferidos na fonte do fabricante · 6 dados a conferir
> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante.

### Design

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Resistência à água | IP68 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Material do corpo | Aluminum design | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Peso | 0.169 kg | A conferir | — |
| Dimensões | Altura: 146,7 mm · Largura: 71,5 mm · Profundidade: 7,8 mm | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 front | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |

### Tela

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tela | 6.1" | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Resolução | 2532 x 1170 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Painel | OLED | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| HDR | HDR display | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Densidade da tela | 460 ppi | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| True Tone | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Gama de cores P3 | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Brilho típico | 800 nits | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |

### Desempenho

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Chipset | A19 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| RAM | 8 GB | A conferir | — |
| Armazenamento | 256 GB | A conferir | — |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | A conferir | — |
| Núcleos da CPU | 6 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Núcleos da GPU | 4 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Núcleos do mecanismo neural | 16 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |

### Câmeras

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Câmera traseira | 48 MP | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Câmera frontal | 12 MP | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Estabilização óptica traseira | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Gravação de vídeo | 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Câmeras traseiras | 1 | Conferido em 2026-10-07 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Abertura da câmera | ƒ/1.6 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Abertura da câmera frontal | f/1.9 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Câmera lenta | Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Autofoco na câmera frontal | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Zoom digital máximo | 10× | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |

### Sistema

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sistema | iOS | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |

### Bateria

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4005 mAh | A conferir | — |
| Carregamento sem fio | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Tipo de bateria | lithium-ion | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |

### Áudio

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Som estéreo | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |

### Conectividade

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Bluetooth | 5.3 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| NFC | Sim | A conferir | — |
| Conector de carga | USB-C | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| USB | USB 2 (up to 480Mb/s) | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Localização | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |

### Recursos

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sensores | Face ID Barometer High dynamic range gyro High-g accelerometer Proximity sensor Dual ambient light sensors | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |
| Biometria | Face ID | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/126470) |

## Proveniência por campo

Somente evidências aceitas e aprovadas pelo auditor independente são publicadas aqui.

| Campo | Valor observado | Fonte | Autoridade | Observado em | Escopo da prova |
|---|---|---|---|---|---|
| specs.locationTechnology | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.slowMotion | Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bodyMaterial | Aluminum design | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.screenProtection | Ceramic Shield 2 front | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.biometrics | Face ID | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCameraAperture | ƒ/1.6 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.stereoSupport | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.wirelessCharging | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.usbVersion | USB 2 (up to 480Mb/s) | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.videoRecording | 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.sensors | Face ID Barometer High dynamic range gyro High-g accelerometer Proximity sensor Dual ambient light sensors | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.hdr | HDR display | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.frontCameraAutofocus | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.displayP3 | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.barometer | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.proximitySensor | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.os | iOS | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bluetooth | 5.3 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCameraOis | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.brightnessTypicalNits | 800 nits manufacturer typical | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ppi | 460 ppi | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.chipset | A19 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.digitalZoomMax | 10 x | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.faceId | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.nfc | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.batteryType | lithium-ion | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.panel | OLED | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.gpuCores | 4 cores | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.trueTone | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.accelerometer | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.resolution | 2532 x 1170 pixels manufacturer orientation | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.chargeConnector | USB-C | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.screenSizeInches | 6.1 inch nominal diagonal | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ambientLightSensor | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.neuralEngineCores | 16 cores | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.dimensionsMm | {"depth":7.8,"width":71.5,"height":146.7} mm | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cameraMainMp | 48 MP | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cpuCores | 6 cores | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.frontCameraAperture | f/1.9 f-number | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ipRating | IP68 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cameraFrontMp | 12 MP | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCamerasCount | 1 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/126470) | official | 2026-10-07 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |

## Variantes com oferta

- os=iOS 26.3, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 (3 nm); Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) · gpu=Apple GPU (4-core graphics) · peso_g=169 · portas=USB Type-C 2.0 · ram_gb=8 · display=Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak), 6.1 inches, 90.2 cm 2 (~86.0% screen-to-body ratio), 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) · storage_gb=256 · bateria_mah=4005 · cameraMainMp=48 · carregamento=Wired, 50% in 30 min 15W wireless MagSafe/Qi2 · dimensoes_mm=146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) · conectividade=GSM / HSPA / LTE / 5G; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot; Bluetooth 5.3, A2DP, LE; NFC Yes · resistencia_ip=IP68 — 3 ofertas — `iphone-iphone-17e-2026-8gb-256gb`

## Descrição

O modelo iPhone 17e possui chip A19, tela de 6,1 polegadas, resolução de 2532 x 1170 pixels e câmera principal de 48 MP, conforme a documentação técnica da Apple. Os dados descrevem o modelo; a configuração, a região, as fotos e as ofertas deste registro ainda exigem comprovação individual.

## Avaliações nas lojas

Ainda não coletamos avaliações deste produto nas lojas.

## Fotos

- [Foto 1](https://cf.shopee.com.br/file/br-11134207-820l8-mrs4i9wict1he2)
- [Foto 2](https://cf.shopee.com.br/file/br-11134207-820mh-mm6mi2l5ks1y1a)
- [Foto 3](https://cf.shopee.com.br/file/br-11134207-820lb-mqextmokybr7f6)
