---
last_generated: 2026-10-19T05:51:05.350Z
last_checked: 2026-10-09T12:05:30.588Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-19T06:01:05.350Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025
---

# iPhone Air

**Menor preço: R$ 7.799,99 em Mercado Livre (vendedor CLICOU SHOP), não informada, verificado em 2026-10-09T12:05:30.266Z (há 1 semana).**

Onde comprar iPhone Air: 9 ofertas ativas em 1 loja, de R$ 7.799,99 a R$ 13.672,00.

Fabricante: Apple · Linha: iPhone · Categoria: smartphone · Slug: `iphone-iphone-air-2025`

## Veredito de preço

**Evidência insuficiente.** Sem conclusão: a condição do produto não foi confirmada; não o comparamos com itens novos.

- Último preço observado: R$ 7.799,99 em Mercado Livre, conferido em 09/10/2026 às 09:05 (horário de Brasília).
- Base: menor preço de cada semana nos últimos 90 dias, só de ofertas com contexto histórico preservado deste modelo exato (condição não confirmada; sem afirmação de equivalência), inclusive as que já saíram de estoque — 0 ofertas em 0 lojas.
- Histórico não prevê preços futuros. O valor de referência não é promessa de retorno nem recomendação para esperar. Frete e cobertura de lojas podem variar.
- Página canônica: https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025

## Onde comprar

| # | Preço | Loja | Vendedor | Condição | Frete | Variante | Verificado | Oferta ID | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 7.799,99 | Mercado Livre | CLICOU SHOP | não informada | grátis | os=iOS 26, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 Pro (3 nm… | 2026-10-09T12:05:30.266Z | `27e4061c-29d1-4049-aa22-94850d22a1c4` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025 |
| 2 | R$ 7.992,70 | Mercado Livre | CLICOU SHOP | não informada | grátis | os=iOS 26, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 Pro (3 nm… | 2026-10-09T12:05:30.271Z | `02f3b4ff-df37-4502-98a7-fc9aade6671a` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025 |
| 3 | R$ 10.258,90 | Mercado Livre | LOJASTAQI | não informada | R$ 31,99 | os=iOS 26, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 Pro (3 nm… | 2026-10-09T12:05:30.275Z | `c75cd451-2c04-4473-8fea-cd196c41832c` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025 |
| 4 | R$ 10.299,00 | Mercado Livre | LOJA IPLACE | não informada | grátis | os=iOS 26, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 Pro (3 nm… | 2026-10-09T12:05:30.282Z | `39b1c008-dade-40f6-86d1-e93053118478` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025 |
| 5 | R$ 10.299,00 | Mercado Livre | LOJA IPLACE | não informada | grátis | os=iOS 26, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 Pro (3 nm… | 2026-10-09T12:05:30.280Z | `59308876-bc14-4c24-9f08-0580f55a6128` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025 |
| 6 | R$ 10.618,90 | Mercado Livre | LOJASTAQI | não informada | R$ 31,99 | os=iOS 26, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 Pro (3 nm… | 2026-10-09T12:05:30.288Z | `4c04a205-5571-4e60-be18-f17599b180cf` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025 |
| 7 | R$ 11.056,00 | Mercado Livre | LOJAOFICIALCASASBAHIA | não informada | R$ 31,99 | os=iOS 26, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 Pro (3 nm… | 2026-10-09T12:05:30.435Z | `fc6fc86a-7e56-4d6a-b1ab-4cc13da93ea4` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025 |
| 8 | R$ 12.957,34 | Mercado Livre | LOJAOFICIALCASASBAHIA | não informada | R$ 31,99 | os=iOS 26, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 Pro (3 nm… | 2026-10-09T12:05:30.439Z | `3569bd19-a4c8-40f1-bf33-54046b478951` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025 |
| 9 | R$ 13.672,00 | Mercado Livre | IMPORTADORA_USABRASIL_LTDA | não informada | grátis | os=iOS 26, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 Pro (3 nm… | 2026-10-09T12:05:30.588Z | `8b61869e-e249-41e9-96e8-e3fed1097e6f` | https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-air-2025 |

Confiança da oferta mais barata (0..1) — plataforma 0.75, vendedor sem dados, produto sem dados.

## Histórico de preço (90 dias)


| Métrica | Valor |
|---|---|
| Menor preço (90 dias) | R$ 7.799,99 |
| Maior mínimo diário (90 dias) | R$ 7.799,99 |
| Mediana dos mínimos diários (90 dias) | R$ 7.799,99 |
| Último preço observado | R$ 7.799,99 |

Sem afirmação de economia: última verificação do preço há mais de 24 horas.
Base: 10 dias de coleta · 84 amostras · condição não declarada pela loja · verificação histórica não comprovada · mediana dos mínimos diários; frete não incluído.

## Ficha técnica

> 37 dados conferidos na fonte do fabricante · 6 dados a conferir
> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante.

### Design

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Resistência à água | IP68 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Material do corpo | Titanium design | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Peso | 0.165 kg | A conferir | — |
| Dimensões | Altura: 156,2 mm · Largura: 74,7 mm · Profundidade: 5,64 mm | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 front | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |

### Tela

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tela | 6.5" | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Resolução | 2736 x 1260 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Painel | OLED | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Taxa de atualização | 120 Hz | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| HDR | HDR display | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Densidade da tela | 460 ppi | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| True Tone | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Gama de cores P3 | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Brilho típico | 1000 nits | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |

### Desempenho

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Chipset | A19 Pro | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| RAM | 12 GB | A conferir | — |
| Armazenamento | 256 GB | A conferir | — |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | A conferir | — |
| Núcleos da CPU | 6 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Núcleos da GPU | 5 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Núcleos do mecanismo neural | 16 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |

### Câmeras

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Câmera traseira | 48 MP | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Câmera frontal | 18 MP | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Estabilização óptica traseira | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Gravação de vídeo | 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Câmeras traseiras | 1 | Conferido em 2026-10-07 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Abertura da câmera | ƒ/1.6 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Abertura da câmera frontal | f/1.9 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Câmera lenta | Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Autofoco na câmera frontal | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Zoom digital máximo | 10× | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |

### Sistema

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sistema | iOS | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |

### Bateria

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 3149 mAh | A conferir | — |
| Carregamento sem fio | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Tipo de bateria | lithium-ion | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |

### Conectividade

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Bluetooth | 6 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| NFC | Sim | A conferir | — |
| Conector de carga | USB-C | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| USB | USB 2 (up to 480Mb/s) | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Localização | Precision dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |

### Recursos

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sensores | Face ID Barometer High dynamic range gyro High-g accelerometer Proximity sensor Dual ambient light sensors | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |
| Biometria | Face ID | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/125092) |

## Proveniência por campo

Somente evidências aceitas e aprovadas pelo auditor independente são publicadas aqui.

| Campo | Valor observado | Fonte | Autoridade | Observado em | Escopo da prova |
|---|---|---|---|---|---|
| specs.usbVersion | USB 2 (up to 480Mb/s) | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.biometrics | Face ID | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.hdr | HDR display | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.slowMotion | Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.sensors | Face ID Barometer High dynamic range gyro High-g accelerometer Proximity sensor Dual ambient light sensors | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.screenProtection | Ceramic Shield 2 front | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.locationTechnology | Precision dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCameraAperture | ƒ/1.6 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bodyMaterial | Titanium design | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.wirelessCharging | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.videoRecording | 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.accelerometer | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.frontCameraAperture | f/1.9 f-number | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.gpuCores | 5 cores | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ppi | 460 ppi | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ambientLightSensor | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.digitalZoomMax | 10 x | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.chargeConnector | USB-C | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cpuCores | 6 cores | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.weightKg | 0.165 kg manufacturer nominal | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bluetooth | 6 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.proximitySensor | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cameraMainMp | 48 MP | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ipRating | IP68 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.neuralEngineCores | 16 cores | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.resolution | 2736 x 1260 pixels manufacturer orientation | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.faceId | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cameraFrontMp | 18 MP | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.brightnessTypicalNits | 1000 nits manufacturer typical | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.batteryType | lithium-ion | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.os | iOS | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCameraOis | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.trueTone | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.displayP3 | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.chipset | A19 Pro | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.refreshRateHz | 120 Hz adaptive maximum | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.frontCameraAutofocus | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.panel | OLED | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.screenSizeInches | 6.5 inch nominal diagonal | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.barometer | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.nfc | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.dimensionsMm | {"depth":5.64,"width":74.7,"height":156.2} mm | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCamerasCount | 1 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/125092) | official | 2026-10-07 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |

## Variantes com oferta

- os=iOS 26, upgradable to iOS 26.5 · cpu=Apple A19 Pro (3 nm); Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) · gpu=Apple GPU (5-core graphics) · peso_g=165 · portas=USB Type-C 2.0 · ram_gb=12 · display=LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak), 6.5 inches, 104.9 cm 2 (~89.9% screen-to-body ratio), 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) · storage_gb=1024 · bateria_mah=3149 · cameraMainMp=48 · carregamento=Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired · dimensoes_mm=156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) · conectividade=GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot; Bluetooth 6.0, A2DP, LE; NFC Yes · resistencia_ip=IP68 — 9 ofertas — `iphone-iphone-air-2025-12gb-1tb`

## Descrição

O modelo iPhone Air possui chip A19 Pro, tela de 6,5 polegadas, resolução de 2736 x 1260 pixels e câmera principal de 48 MP, conforme a documentação técnica da Apple. Os dados descrevem o modelo; a configuração, a região, as fotos e as ofertas deste registro ainda exigem comprovação individual.

## Avaliações nas lojas

Ainda não coletamos avaliações deste produto nas lojas.
