---
last_generated: 2026-10-21T15:59:56.074Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-21T16:09:56.074Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/iphone-iphone-se-1st-generation-2016
---

# iPhone SE (1st generation)

**Sem oferta ativa no momento.** Ficha mantida como referência técnica.

Fabricante: Apple · Linha: iPhone · Categoria: smartphone · Slug: `iphone-iphone-se-1st-generation-2016`

## Ficha técnica

> 22 dados conferidos na fonte do fabricante · 4 dados a conferir
> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante.

### Design

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Peso | 0.113 kg | A conferir | — |
| Dimensões | Altura: 123,8 mm · Largura: 58,6 mm · Profundidade: 7,6 mm | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |

### Tela

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tela | 4" | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Resolução | 1136 x 640 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Painel | IPS | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Densidade da tela | 326 ppi | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |

### Desempenho

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Chipset | A9 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| RAM | 2 GB | A conferir | — |
| Armazenamento | 16 GB | A conferir | — |

### Câmeras

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Câmera traseira | 12 MP | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Câmera frontal | 1.2 MP | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Autofoco traseiro | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Gravação de vídeo | 4K video recording at 30 fps | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Câmeras traseiras | 1 | Conferido em 2026-10-07 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Abertura da câmera | ƒ/2.2 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Abertura da câmera frontal | f/2.4 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Câmera lenta | Slo-mo video support for 1080p at 120 fps and 720p at 240 fps | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |

### Sistema

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sistema | iOS | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |

### Bateria

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 1624 mAh | A conferir | — |
| Tipo de bateria | lithium-ion | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |

### Áudio

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Entrada para fone (P2) | Sim | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |

### Conectividade

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Conector de carga | Lightning | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Localização | Assisted GPS and GLONASS Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |

### Recursos

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sensores | Touch ID fingerprint sensor Three-axis gyro Accelerometer Proximity sensor Ambient light sensor | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |
| Biometria | Touch ID fingerprint sensor | Conferido em 2026-10-08 | [support.apple.com](https://support.apple.com/en-us/112005) |

## Proveniência por campo

Somente evidências aceitas e aprovadas pelo auditor independente são publicadas aqui.

| Campo | Valor observado | Fonte | Autoridade | Observado em | Escopo da prova |
|---|---|---|---|---|---|
| specs.hasHeadphoneJack | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.videoRecording | 4K video recording at 30 fps | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCameraAperture | ƒ/2.2 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.biometrics | Touch ID fingerprint sensor | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.sensors | Touch ID fingerprint sensor Three-axis gyro Accelerometer Proximity sensor Ambient light sensor | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.slowMotion | Slo-mo video support for 1080p at 120 fps and 720p at 240 fps | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.locationTechnology | Assisted GPS and GLONASS Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCameraAutofocus | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.gyroscope | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.panel | IPS | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.screenSizeInches | 4 inch nominal diagonal | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.touchId | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.proximitySensor | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.dimensionsMm | {"depth":7.6,"width":58.6,"height":123.8} mm | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.chargeConnector | Lightning | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cameraMainMp | 12 MP | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.os | iOS | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.accelerometer | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.bluetooth | 4.2 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.cameraFrontMp | 1.2 MP | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.chipset | A9 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.resolution | 1136 x 640 pixels manufacturer orientation | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.weightKg | 0.113 kg manufacturer nominal | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.batteryType | lithium-ion | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ambientLightSensor | true | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.frontCameraAperture | f/2.4 f-number | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.ppi | 326 ppi | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-08 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |
| specs.rearCamerasCount | 1 | [fonte](https://support.apple.com/en-us/112005) | official | 2026-10-07 | Característica do modelo; SKU e região pendentes |

## Descrição

O modelo iPhone SE (1ª geração) possui chip A9, tela de 4 polegadas, resolução de 1136 x 640 pixels e câmera principal de 12 MP, conforme a documentação técnica da Apple. Os dados descrevem o modelo; a configuração, a região, as fotos e as ofertas deste registro ainda exigem comprovação individual.

## Sem oferta verificada

Escolha uma referência identificada. Galeria sem confirmação de variante oculta.


## Avaliações nas lojas

Ainda não coletamos avaliações deste produto nas lojas.
