---
last_generated: 2026-10-22T03:05:16.333Z
ttl_seconds: 600
next_validation_at: 2026-10-22T03:15:16.333Z
canonical_url: https://2afinder.com/produto/xiaomi-18-pro-2026
---

# Xiaomi 18 Pro

**Sem oferta ativa no momento.** Ficha mantida como referência técnica.

Fabricante: Xiaomi · Linha: Xiaomi · Categoria: smartphone · Geração: Xiaomi 18 Pro · Lançamento: 2026 · Slug: `xiaomi-18-pro-2026`

## Ficha técnica

> 38 dados a conferir
> A conferir: valor de catálogo que ainda não foi conferido na fonte do fabricante.

### Design

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Peso | 0.203 kg | A conferir | — |
| Dimensões | 151,8 x 72 x 8,46 mm (fibra de vidro) ou 8,56 mm (vidro) | A conferir | — |
| Proteção da tela | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 | A conferir | — |

### Tela

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Resolução | 2.436 x 1.120 (principal); 912 x 596 (tela traseira) | A conferir | — |
| Painel | AMOLED | A conferir | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | A conferir | — |
| HDR | HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision | A conferir | — |
| Taxa de amostragem do toque | 300 Hz | A conferir | — |

### Desempenho

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| RAM | 12 GB | A conferir | — |
| Armazenamento | 256 GB | A conferir | — |
| GPU | Adreno | A conferir | — |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | A conferir | — |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | A conferir | — |
| Processo de fabricação do chip | 2 nm | A conferir | — |

### Câmeras

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Câmera traseira | 200 MP | A conferir | — |
| Câmera frontal | 50 MP | A conferir | — |
| Estabilização óptica traseira | Sim | A conferir | — |
| Gravação de vídeo | 8K a 30 fps; 4K a 30/60/120 fps | A conferir | — |
| Câmeras traseiras | 3 | A conferir | — |
| Abertura da câmera | f/1.67 (principal); f/2.4 (tele); f/2.4 (ultra-wide) | A conferir | — |
| Zoom óptico | 3.2x | A conferir | — |
| Câmera ultra-angular | 50 MP | A conferir | — |
| Câmera teleobjetiva | 200 MP | A conferir | — |
| Sensor da câmera principal | 1/1.28" (Light Hunter 960) | A conferir | — |

### Sistema

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sistema | Xiaomi HyperOS 4 | A conferir | — |

### Bateria

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 7000 mAh | A conferir | — |
| Carregamento com fio | 100 W | A conferir | — |

### Áudio

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Som estéreo | Sim | A conferir | — |

### Conectividade

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Rede móvel | 5G, 4G, 3G, 2G; dual nano-SIM | A conferir | — |
| Dual SIM | Sim | A conferir | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | A conferir | — |
| Bluetooth | 6.0 | A conferir | — |
| NFC | Sim | A conferir | — |
| Conector de carga | USB-C | A conferir | — |
| USB | USB 3.2 Gen1 | A conferir | — |
| Localização | BeiDou, GPS (L1+L5), Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC | A conferir | — |

### Recursos

| Spec | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| Sensores | Proximidade, luz ambiente (frontal e traseira), acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro, Hall, infravermelho, laser de foco, flicker | A conferir | — |
| Biometria | Leitor de digital ultrassônico 3D | A conferir | — |

Esta ficha ainda não tem evidência por campo aprovada para publicação.

## Sem oferta verificada

Escolha uma referência identificada. Galeria sem confirmação de variante oculta.


## Avaliações nas lojas

Ainda não coletamos avaliações deste produto nas lojas.
