
Panasonic · Panasonic NA-F140 · Maquina de lavar
Panasonic Panasonic NA-F140 Branco
PRODUTO ORIGINAL! ECONOMIZE ÁGUA EM CADA LAVAGEM! A máquina de lavar NA-F140B1WA tem o menor consumo de água quando comparada com suas concorrentes de mesma capacidade… ver mais
energética. É melhor para você e para o planeta! Possui um maior espaço interno e remove as manchas mais difíceis, pois conta com o Sistema Ciclone e não necessita de um agitador. Por isso, é a única que alcança nota 1,0 no teste de eficiência. E tem o menor consumo de água quando comparada com suas concorrentes de mesma capacidade, segundo teste de consumo e eficiência energética! Uma qualidade Panasonic que você encontra aqui no Mercado Livre! Peça já! ESPECIFICAÇÕES: Marca: Panasonic Modelo: NA-F140B1W Cor: Branca Voltagem: 220V CARACTERÍSTICAS: Painel: Digital Tipo: Automática Capacidade total (kg): 14Kg Velocidade de Centrifugação: 700 rpm Funções: Sistema de turbilhonamento vertical Tipo de abertura da tampa: Superior Tampa: Vidro temperado Filtros: Sim Cesto: Sim Pés niveladores: Sim Alças laterais: Sim Selo Procel: Sim Eficiência energética: A DIMENSÕES E PESO: Altura: 105 cm Largura: 60 cm Profundidade: 69 cm Peso: 38 kg ATENÇÃO: *Verifique a voltagem, antes de comprar o produto, para certificar-se de que corresponde à da sua região. *Esse produto é destinado apenas para uso doméstico. O QUE VEM INCLUSO? 1 Máquina De Lavar Na-f140b1w 14kg Branca Panasonic 220v. 1 Mangueira. 1 Manual de instruções.
- Ano
- 2022
- MPN
- 1104015090
- GTIN
- 7896067227541
Destaques
Energia
A
Cor
Branco
Ano
2022
Especificacoes
2 parametros canonicos- Energia
- A
- Cor
- Branco
Variantes disponiveis
56 variantesAinda buscando ofertas para este modelo. As 56 variantes estao listadas abaixo para referencia tecnica.
| Color | GTIN | MPN | Status | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Prateado | — | 1104015090 | conjectural | 0 |
| Branco | 7896067227541 | 45007 | conjectural | 0 |
| Branco | 7896067227848 | F140B1W | conjectural | 0 |
| Prateado | — | — | conjectural | 0 |
| Branco | 7896067226780 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 7896067226780 | — | conjectural | 0 |
| Prateado | — | — | conjectural | 0 |
| Branco | 8887549725432 | — | conjectural | 0 |
| — | — | — | conjectural | 0 |
| Prateado | 7896067227626 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 7896067227619 | — | conjectural | 0 |
| — | 7896067227367 | — | conjectural | 0 |
| Cinza | 7896067227107 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 7896067227947 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 7896067227121 | — | conjectural | 0 |
| — | 7896067227381 | — | conjectural | 0 |
| — | 7896067227381 | — | conjectural | 0 |
| Branco | — | — | conjectural | 0 |
| Preto | 7896067227961 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 8887549774744 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 8887549774744 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 8887549690402 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 8887549690402 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 8887549716775 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 7896067227824 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 4548736070677 | — | conjectural | 0 |
| Branco | 7896067227664 | — | conjectural | 0 |
| Preto | 7896067227657 | — | conjectural | 0 |
| Prateado | 8887549736766 | — | conjectural | 0 |
| Preto | 7896067227787 | — | conjectural | 0 |
+ 26 variantes adicionais — lista completa disponivel no .md mirror.
Onde comprar
disponivel em breveDisponivel em breve. Voltaremos a mostrar quando o crawler encontrar ofertas em estoque.
Histórico de preço
24 dias de coletaConfianca 3D
plataforma x vendedor x produtoTrust 3D ainda em coleta. Sera populado quando o produto tiver ofertas em estoque e ao menos um sinal real de reputacao (Reclame Aqui, ML reviews, etc).