
Samsung · Galaxy Book4 · Notebook
Samsung Galaxy Book4 155H 16GB RAM 1024GB Cinza Moonstone
- Ano
- 2024
- MPN
- NP960XGL-XG2US
- GTIN
- 887276831534
Destaques
CPU
155H
RAM
16 GB
Armazenamento
1024 GB SSD
Tela
16"
Peso
1.66 kg
Cor
Cinza Moonstone
Mirror Markdown: /produto/samsung-galaxy-book4-galaxy-book4-6572183-16gb-1024gb-gray.mdSlug: samsung-galaxy-book4-galaxy-book4-6572183-16gb-1024gb-gray
Especificacoes
7 parametros canonicos- CPU
- 155H
- RAM
- 16 GB
- Armazenamento
- 1024 GB SSD
- Tela
- 16"
- Peso
- 1.66 kg
- Sistema
- Windows 11
- Cor
- Cinza Moonstone
Variantes disponiveis
21 variantesAinda buscando ofertas para este modelo. As 21 variantes estao listadas abaixo para referencia tecnica.
| Cpu | Ram | Color | Storage | GTIN | MPN | Status | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 7 155H | 16 GB | Cinza Moonstone | 1 TB | 887276831534 | NP960XGL-XG2US | confirmada | 0 |
| Intel Core Ultra 7 155H | 16 GB | Cinza Moonstone | 1 TB | 887276831589 | NP960QGK-KG1US | confirmada | 0 |
| Intel Core Ultra 7 155H | 16 GB | Cinza Moonstone | 512 GB | 887276845050 | NP964XGL-XG3US | confirmada | 0 |
| Intel Core Ultra 7 155H | 32 GB | Cinza Moonstone | 1 TB | 887276842813 | NP964XGK-KG1US | confirmada | 0 |
| Ultra 7 | 16 GB | Cinza | 512 GB | 198957016585 | NP964XHA-KG1US | confirmada | 0 |
| Ultra 7 | 16 GB | Cinza | 512 GB | 198957016585 | NP964XHA-KG1US | confirmada | 0 |
| Ultra 7 | 32 GB | Cinza | 1 TB | 198957016592 | NP964XHA-KG2US | confirmada | 0 |
| Ultra 7 | 32 GB | Cinza | 1 TB | 198957016592 | NP964XHA-KG2US | confirmada | 0 |
| Intel Core i5 Ultra 125H | 16 GB | Cinza | 512 GB | 887276842820 | NP944XGK-KG2US | confirmada | 0 |
| Intel Core Ultra 7 155H | 16 GB | Cinza | 1 GB | 8806095496313 | NP960XGL-XG1BR | confirmada | 0 |
| Intel Core i5 Ultra 125H | 16 GB | Cinza | 512 GB | 887276845081 | NP964XGK-KG3US | confirmada | 0 |
| Intel Core i5 Ultra 125H | 16 GB | Cinza | 512 GB | 887276845081 | NP964XGK-KG3US | confirmada | 0 |
| — | — | Cinza Moonstone | — | 887276831534 | — | conjectural | 0 |
| — | — | Cinza Moonstone | — | 887276831589 | — | conjectural | 0 |
| — | — | Cinza Moonstone | — | 887276845050 | — | conjectural | 0 |
| — | — | Cinza Moonstone | — | 887276842813 | — | conjectural | 0 |
| — | — | Cinza | — | 101010078840 | — | conjectural | 0 |
| — | — | Cinza | — | 887276901060 | — | conjectural | 0 |
| — | — | Cinza | — | 887276842820 | — | conjectural | 0 |
| — | — | Cinza | — | 8806095496313 | — | conjectural | 0 |
| — | — | Cinza | — | 887276845081 | — | conjectural | 0 |
Onde comprar
disponivel em breveDisponivel em breve. Voltaremos a mostrar quando o crawler encontrar ofertas em estoque.
Histórico de preço
em construçãoHistórico em construção
Ainda não temos snapshots para este produto. O crawler coleta preços diariamente — volte em alguns dias.
Confianca 3D
plataforma x vendedor x produtoTrust 3D ainda em coleta. Sera populado quando o produto tiver ofertas em estoque e ao menos um sinal real de reputacao (Reclame Aqui, ML reviews, etc).
Platem coletaVendem coletaProdem coleta