Variante:cpu=M1ram=8 GBcolor=Cinzastorage=256 GBconfirmada
- Fonte: Mercado Livre · NIKAMENDSLOPES1414
Macbook Air (mgn63la/a) 13 M1 8 GB 256 GB Cinza
PlatAltaVendMédiaProdBaixaR$ 5.299,99
frete grátis

Apple · MacBook Air · Notebook
MacBook Air M1
Destaques
CPU
Apple M1 8c/8t 8 x 2.1 - 3.2 GHz
GPU
Apple M1 7-Core GPU
RAM
8 GB
Armazenamento
256 GB
Tela
13.3" IPS 2560x1600 227ppi 60Hz
Bateria
49.9 Wh, 4380 mAh Lithium-Ion, Battery runtime (according to manufacturer): 15 h
1 de 12 variantes têm oferta ativa. Melhor preço: R$ 5.299,99 em Mercado Livre.
| Color | Cpu | Ram | Storage | GTIN | MPN | Status | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco | — | — | — | 7502316438056 | — | conjectural | 0 |
| Branco | — | — | — | 7502316438087 | — | conjectural | 0 |
| Branco-estelar | — | — | — | 194253712213 | — | conjectural | 0 |
| Azul | — | — | — | 195949638893 | — | conjectural | 0 |
| Dourado | — | — | — | 194252058435 | — | conjectural | 0 |
| Azul | — | — | — | 195949638893 | — | conjectural | 0 |
| Dourado | — | — | — | 194252058435 | — | conjectural | 0 |
| Cinza | Apple Chip M1 | 8 GB | 256 GB | 7502316437875 | MGN63LA/A | confirmada | 0 |
| Cinza | M1 | 8 GB | 256 GB | 7502316437875 | MGN63LA/A | confirmada | 1 |
| Branco-estelar | Apple Chip M2 | 8 GB | 256 GB | 194253712213 | — | confirmada | 0 |
| Dourado | — | 8 GB | 256 GB | 194252058435 | — | confirmada | 0 |
| Branco | Apple Chip M2 | 8 GB | 512 GB | 7502316438087 | MQKV3E/A | confirmada | 0 |
Macbook Air (mgn63la/a) 13 M1 8 GB 256 GB Cinza
R$ 5.299,99
frete grátis
Calculado para a melhor oferta atual (em Mercado Livre com vendedor NIKAMENDSLOPES1414).